Mazowiecka Liga Młodziczek – I turniej
Sezon 2021/2022
23-24.10.2021 r.
- Krótka ? Beta 2:0 (25:13, 25:12)
- Sparta ? LTS 2:1 (24:26, 25:22, 15:12)
- MOS ? MOS Metro 0:2 (23:25, 15:25)
- MOS Metro ? Krótka 1:2 (18:25, 25:19, 13:15)
- LTS ? Beta 2:0 (25:0, 25:0)
- Sparta ? MOS 0:2 (23:25, 23:25)
- Krótka ? Sparta 0:2 (20:25, 17:25)
- MOS ? LTS 0:2 (17:25, 16:25)
- Beta ? MOS Metro 0:2 (0:25, 0:25)
- MOS ? Krótka 1:2 (27:29, 25:18, 12:15)
- LTS ? MOS Metro 2:0 (25:11, 25:22)
- Sparta ? Beta 2:0 (25:0, 25:0)
- Krótka ? LTS 0:2 (6:25, 16:25)
- Beta ? MOS 0:2 (0:25, 0:25)
- MOS Metro ? Sparta 2:1 (25:18, 19:25, 15:9)
- LTS Legionovia I Legionowo
- MUKS Sparta I Warszawa
- MOS Metro
- MUKS Krótka Mysiadło
- UMKS MOS Wola Warszawa I
- Beta Błonie
- MOS ? Sparta 2:1 (21:25, 25:17, 15:10)
- Atena ? GLKS 2:0 (25:16, 25:13)
- Atena ? MOS 2:0 (25:18, 25:20)
- GLKS ? Victoria 2:0 (25:16, 25:10)
- Victoria ? Sparta 2:0 (25:19, 25:10)
- MOS ? GLKS 1:2 (20:25, 25:11, 7:15)
- Atena ? Victoria 2:0 (25:20, 25:13)
- GLKS ? Sparta 2:0 (25:6, 25:20)
- Victoria ? MOS 1:2 (18:25, 25:12, 11:15)
- Sparta ? Atena 1:2 (25:19, 12:25, 3:15)
- UKS Atena I Warszawa
- GLKS Nadarzyn
- UMKS MOS Wola II Warszawa
- UKS Victoria Lubowidz
- MUKS Sparta II Warszawa
- UKS Polonez I Wyszków
- Esperanto ? Olimp 2:0 (29:27, 25:16)
- Metro ? Saska 1:2 (25:22, 13:25, 10:15)
- Esperanto ? Metro 0:2 (23:25, 19:25)
- Sparta ? Nike 2:1 (25:20, 19:25, 15:8)
- Saska ? Sparta 2:0 (25:13, 25:16)
- Olimp ? Nike 1:2 (10:25, 25:23, 13:15)
- Sparta ? Esperanto 0:2 (17:25, 12:25)
- Metro ? Olimp 2:0 (25:6, 25:15)
- Nike ? Saska 0:2 (16:25, 10:25)
- Esperanto ? Nike 2:0 (25:19, 27:25)
- Olimp ? Saska 0:2 (15:25, 10:25)
- Metro ? Sparta 2:0 (26:24, 25:16)
- Saska ? Esperanto 2:0 (25:15, 25:16)
- Sparta ? Olimp 2:1 (25:18, 22:25, 15:3)
- Nike ? Metro 0:2 (21:25, 9:25)
- KS Saska Warszawa
- KS Metro Warszawa
- UKS Esperanto I Warszawa
- UKS Sparta I Grodzisk Mazowiecki
- OTPS Nike I Ostrołęka
- UKS Olimp Tłuszcz
- Radomka ? Wojtmar 2:0 (25:17, 25:10)
- Olimp ? Atena 2:0 (25:13, 25:10)
- Radomka ? Olimp 2:0 (25:21, 25:23)
- Wojtmar ? Atena 2:0 (25:21, 25:11)
- Atena ? Radomka 0:2 (20:25, 16:25)
- Olimp ? Wojtmar 2:0 (26:24, 25:21)
- MUKS Radomska I Radom
- MKS Olimp I Mińsk Mazowiecki
- Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec
- UKS Atena II Warszawa
- Plas ? LOS 2:1 (21:25, 25:20, 15:11)
- Akademia ? KKS 2:0 (25:23, 25:20)
- LOS ? KKS 0:2 (23:25, 18:25)
- Plas ? Akademia 2:0 (25:12, 25:21)
- Akademia ? LOS 0:2 (8:25, 24:26)
- KKS ? Plas 1:2 (25:18, 25:27, 13:15)
- UKS Plas Warszawa
- LOS Nowy Dwór Mazowiecki
- KKS Kozienice
- Akademia Wójtowicza
- Radomka ? Legia 1:2 (15:25, 26:24, 4:15)
- Nike ? Radomka 2:0 (25:8, 25:20)
- Legia ? Nike 2:1 (23:25, 25:9, 15:10)
- Legia I Warszawa
- OTPS Nike I Ostrołęka
- Radomka II Radom
- UKS Trójka Kobyłka
- Wrzos ? Lesznowola 2:0 (25:12, 25:19)
- Bielany ? Halinów 0:2 (18:25, 17:25)
- Bielany ? Wrzos 0:2 (12:25, 18:25)
- Halinów ? Lesznowola 0:2 (17:25, 19:25)
- Wrzos ? Halinów 2:1 (25:11, 19:25, 15:9)
- Lesznowola ? Bielany 2:0 (25:23, 25:22)
- LKS Wrzos Międzyborów
- UKS Lesznowola
- KS Halinów
- UKS G-8 Bielany
- PTS ? Perła 0:2 (22:25, 15:25)
- Rutki ? Beta 2:0 (25:22, 25:11)
- Rutki ? PTS 0:2 (24:26, 21:25)
- Beta ? Perła 0:2 (16:25, 25:27)
- PTS ? Beta 0:2 (14:25, 20:25)
- Perła ? Rutki 2:0 (25:19, 25:22)
- Perła Złotokłos
- UKS Rutki Płońsk
- UKS Beta Pionki
- 4 Koła PTS Płońsk
- Sparta ? Jedynka 0:2 (7:25, 14:25)
- LTS ? Sęp 1:2 (18:25, 25:20, 13:15)
- LTS ? Sparta 2:0 (25:17, 25:19)
- Sęp ? Jedynka 1:2 (25:14, 17:25, 3:15)
- Sparta ? Sęp 1:2 (27:25, 21:25, 9:15)
- Jedynka ? LTS 2:0 (27:25, 25:12)
- UKS Jedynka Kozienice
- KS Sęp Żelechów
- LTS Legionovia II Legionowo
- UKS Sparta II Grodzisk Mazowiecki
- Iskra ? Olimp 2:1 (25:14, 17:25, 15:5)
- Esperanto ? Legia 0:2 (16:25, 16:25)
- Esperanto ? Iskra 0:2 (8:25, 10:25)
- Legia ? Olimp 0:2 (10:25, 17:25)
- Iskra ? Legia 2:0 (25:20, 25:6)
- Olimp ? Esperanto 2:1 (25:23, 23:25, 15:10)
- UKS Iskra Warszawa
- MKS Olimp II Mińsk Mazowiecki
- Legia II Warszawa
- UKS Esperanto II Warszawa
GRUPA A
- Praska ? Dębina 0:2 (10:25, 7:25)
- Atena ? MOS 0:2 (10:25, 24:26)
- Dębina ? MOS 2:1 ((25:13,18:25, 15:6)
- Praska ? Atena 0:2 (15:25, 15:25)
- Atena ? Dębina 0:2 (11:25, 1:25)
- MOS ? Praska 2:0 (25:11, 25:18)
- UKS Dębina Nieporęt
- UMKS MOS Wola III Warszawa
- UKS Atena III Warszawa
- Praska 30
GRUPA B
- Irzyk ? Polonez 0:2 (16:25, 12:25)
- Orlęta ? Polonez 1:2 (16:25, 25:23, 8:15)
- Irzyk ? Orlęta 1:2 (21:25, 25:23, 5:15)
- UKS Polonez II Wyszków
- UKS Orlęta Raszyn
- UKS BSS Irzyk
- 1A ? 1B Dębina ? Polonez 2:0 (25:8, 25:18)
- 2A ? 2B MOS ? Orlęta 2:0 (25:19, 25:19)
- 3A ? 3B Atena ? Irzyk 2:0 (25:12, 25:9)