Mazowiecka Liga Juniorów – faza play off
Sezon 2021/2022
| Trójka Kobyłka | KPS Siedlce | 0:3 | 16:25, 16:25, 20:25 |
| KKS Kozienice | SPS Volley Ostrołęka | 0:3 | 19:25, 21:25, 16:25 |
| KPS Siedlce | Trójka Kobyłka | 3:1 | 25:15, 24:26, 25:17, 25:10 |
| SPS Volley Ostrołęka | KKS Kozienice | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
| Dwójka Garwolin | IŁ Capital Huragan Wołomin | 3:1 | 14:25, 25:23, 25:20, 25:18 |
| SPS Volley Ostrołęka | KPS Siedlce | 3:1 | 25:14, 25:17, 15:25, 25:13 |
| IŁ Capital Huragan Wołomin | Dwójka Garwolin | 3:2 | 21:25, 25:19, 25:22, 25:27, 15:12 |
| KPS Siedlce | SPS Volley Ostrołęka | 2:3 | 19:25, 24:26, 25:22, 28:26, 11:15 |
| SPS Volley Ostrołęka | UKS Plas Warszawa | 3:2 | 25:18, 23:25, 25:18, 21:25, 15:10 |
| KPS Siedlce | MKS MDK Warszawa II | 0:3 | 18:25, 23:25, 20:25 |
| UKS Plas Warszawa | SPS Volley Ostrołęka | 2:3 | 22:25, 25:22, 19:25, 39:37, 14:16 |
| MKS MDK Warszawa II | KPS Siedlce | 0:3 | 22:25, 20:25, 14:25 |
| KS Metro Warszawa II | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
| MKS MDK Warszawa II | KS Metro Warszawa II | 0:3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
| SPS Volley Ostrołęka | UMKS MOS Wola Warszawa II | 0:3 | 17:25, 18:25, 17:25 |
| UMKS MOS Wola Warszawa II | SPS Volley Ostrołęka | 1:3 | 25:19, 23:25, 19:25, 25:27 |
| KS Metro Warszawa II | RCS Czarni Radom | 2:3 | 25:17, 23:25, 23:25, 25:19, 12:15 |
| RCS Czarni Radom | KS Metro Warszawa II | 3:1 | 25:20, 16:25, 25:21, 25:20 |
| UMKS MOS Wola Warszawa II | MKS MDK Warszawa | 2:3 | 22:25, 23:25, 25:22, 25:19, 14:16 |
| MKS MDK Warszawa | UMKS MOS Wola Warszawa II | 1:3 | 20:25, 19:25, 25:19, 12:25 |
