Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -

Waldemar Wspaniały

Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym. -

Zdzisław Ambroziak

Nasza filozofia jest prosta - walczyć zawsze do końca. -

Łukasz Żygadło

Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować. -

Krzysztof Ignaczak

W piłkę nożną można grać niechlujnie przez 80 minut. W siatkówkę tak grać się po prostu nie da. -

Jacek Laskowski

To jest uroda siatkówki. Nie możesz się załamać, gdy przegrywasz. Nie możesz przestać grać, gdy prowadzisz. -

Wojciech Drzyzga

Siatkówka jest to fantastyczny sposób na życie, naprawdę. Jest to piękna przygoda, dająca wiele radości nie tylko tych sportowych. -

Łukasz Kadziewicz

Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -

Wojciech Drzyzga

Mazowiecka Liga Młodziczek – I turniej

Sezon 2021/2022

23-24.10.2021 r.

  • Krótka ? Beta 2:0 (25:13, 25:12)
  • Sparta ? LTS 2:1 (24:26, 25:22, 15:12)
  • MOS ? MOS Metro 0:2 (23:25, 15:25)
  • MOS Metro ? Krótka 1:2 (18:25, 25:19, 13:15)
  • LTS ? Beta 2:0 (25:0, 25:0)
  • Sparta ? MOS 0:2 (23:25, 23:25)
  • Krótka ? Sparta 0:2 (20:25, 17:25)
  • MOS ? LTS 0:2 (17:25, 16:25)
  • Beta ? MOS Metro 0:2 (0:25, 0:25)
  • MOS ? Krótka 1:2 (27:29, 25:18, 12:15)
  • LTS ? MOS Metro 2:0 (25:11, 25:22)
  • Sparta ? Beta 2:0 (25:0, 25:0)
  • Krótka ? LTS 0:2 (6:25, 16:25)
  • Beta ? MOS 0:2 (0:25, 0:25)
  • MOS Metro ? Sparta 2:1 (25:18, 19:25, 15:9)
  1. LTS Legionovia I Legionowo
  2. MUKS Sparta I Warszawa
  3. MOS Metro
  4. MUKS Krótka Mysiadło
  5. UMKS MOS Wola Warszawa I
  6. Beta Błonie
  • MOS ? Sparta 2:1 (21:25, 25:17, 15:10)
  • Atena ? GLKS 2:0 (25:16, 25:13)
  • Atena ? MOS 2:0 (25:18, 25:20)
  • GLKS ? Victoria 2:0 (25:16, 25:10)
  • Victoria ? Sparta 2:0 (25:19, 25:10)
  • MOS ? GLKS 1:2 (20:25, 25:11, 7:15)
  • Atena ? Victoria 2:0 (25:20, 25:13)
  • GLKS ? Sparta 2:0 (25:6, 25:20)
  • Victoria ? MOS 1:2 (18:25, 25:12, 11:15)
  • Sparta ? Atena 1:2 (25:19, 12:25, 3:15)
  1. UKS Atena I Warszawa
  2. GLKS Nadarzyn
  3. UMKS MOS Wola II Warszawa
  4. UKS Victoria Lubowidz
  5. MUKS Sparta II Warszawa
  6. UKS Polonez I Wyszków
  • Esperanto ? Olimp 2:0 (29:27, 25:16)
  • Metro ? Saska 1:2 (25:22, 13:25, 10:15)
  • Esperanto ? Metro 0:2 (23:25, 19:25)
  • Sparta ? Nike 2:1 (25:20, 19:25, 15:8)
  • Saska ? Sparta 2:0 (25:13, 25:16)
  • Olimp ? Nike 1:2 (10:25, 25:23, 13:15)
  • Sparta ? Esperanto 0:2 (17:25, 12:25)
  • Metro ? Olimp 2:0 (25:6, 25:15)
  • Nike ? Saska 0:2 (16:25, 10:25)
  • Esperanto ? Nike 2:0 (25:19, 27:25)
  • Olimp ? Saska 0:2 (15:25, 10:25)
  • Metro ? Sparta 2:0 (26:24, 25:16)
  • Saska ? Esperanto 2:0 (25:15, 25:16)
  • Sparta ? Olimp 2:1 (25:18, 22:25, 15:3)
  • Nike ? Metro 0:2 (21:25, 9:25)
  1. KS Saska Warszawa
  2. KS Metro Warszawa
  3. UKS Esperanto I Warszawa
  4. UKS Sparta I Grodzisk Mazowiecki
  5. OTPS Nike I Ostrołęka
  6. UKS Olimp Tłuszcz
  • Radomka ? Wojtmar 2:0 (25:17, 25:10)
  • Olimp ? Atena 2:0 (25:13, 25:10)
  • Radomka ? Olimp 2:0 (25:21, 25:23)
  • Wojtmar ? Atena 2:0 (25:21, 25:11)
  • Atena ? Radomka 0:2 (20:25, 16:25)
  • Olimp ? Wojtmar 2:0 (26:24, 25:21)
  1. MUKS Radomska I Radom
  2. MKS Olimp I Mińsk Mazowiecki
  3. Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec
  4. UKS Atena II Warszawa
  • Plas ? LOS 2:1 (21:25, 25:20, 15:11)
  • Akademia ? KKS 2:0 (25:23, 25:20)
  • LOS ? KKS 0:2 (23:25, 18:25)
  • Plas ? Akademia 2:0 (25:12, 25:21)
  • Akademia ? LOS 0:2 (8:25, 24:26)
  • KKS ? Plas 1:2 (25:18, 25:27, 13:15)
  1. UKS Plas Warszawa
  2. LOS Nowy Dwór Mazowiecki
  3. KKS Kozienice
  4. Akademia Wójtowicza
  • Radomka ? Legia 1:2 (15:25, 26:24, 4:15)
  • Nike ? Radomka 2:0 (25:8, 25:20)
  • Legia ? Nike 2:1 (23:25, 25:9, 15:10)
  1. Legia I Warszawa
  2. OTPS Nike I Ostrołęka
  3. Radomka II Radom
  4. UKS Trójka Kobyłka
  • Wrzos ? Lesznowola 2:0 (25:12, 25:19)
  • Bielany ? Halinów 0:2 (18:25, 17:25)
  • Bielany ? Wrzos 0:2 (12:25, 18:25)
  • Halinów ? Lesznowola 0:2 (17:25, 19:25)
  • Wrzos ? Halinów 2:1 (25:11, 19:25, 15:9)
  • Lesznowola ? Bielany 2:0 (25:23, 25:22)
  1. LKS Wrzos Międzyborów
  2. UKS Lesznowola
  3. KS Halinów
  4. UKS G-8 Bielany
  • PTS ? Perła 0:2 (22:25, 15:25)
  • Rutki ? Beta 2:0 (25:22, 25:11)
  • Rutki ? PTS 0:2 (24:26, 21:25)
  • Beta ? Perła 0:2 (16:25, 25:27)
  • PTS ? Beta 0:2 (14:25, 20:25)
  • Perła ? Rutki 2:0 (25:19, 25:22)
  1. Perła Złotokłos
  2. UKS Rutki Płońsk
  3. UKS Beta Pionki
  4. 4 Koła PTS Płońsk
  • Sparta ? Jedynka 0:2 (7:25, 14:25)
  • LTS ? Sęp 1:2 (18:25, 25:20, 13:15)
  • LTS ? Sparta 2:0 (25:17, 25:19)
  • Sęp ? Jedynka 1:2 (25:14, 17:25, 3:15)
  • Sparta ? Sęp 1:2 (27:25, 21:25, 9:15)
  • Jedynka ? LTS 2:0 (27:25, 25:12)
  1. UKS Jedynka Kozienice
  2. KS Sęp Żelechów
  3. LTS Legionovia II Legionowo
  4. UKS Sparta II Grodzisk Mazowiecki
  • Iskra ? Olimp 2:1 (25:14, 17:25, 15:5)
  • Esperanto ? Legia 0:2 (16:25, 16:25)
  • Esperanto ? Iskra 0:2 (8:25, 10:25)
  • Legia ? Olimp 0:2 (10:25, 17:25)
  • Iskra ? Legia 2:0 (25:20, 25:6)
  • Olimp ? Esperanto 2:1 (25:23, 23:25, 15:10)
  1. UKS Iskra Warszawa
  2. MKS Olimp II Mińsk Mazowiecki
  3. Legia II Warszawa
  4. UKS Esperanto II Warszawa

GRUPA A

  • Praska ? Dębina 0:2 (10:25, 7:25)
  • Atena ? MOS 0:2 (10:25, 24:26)
  • Dębina ? MOS 2:1 ((25:13,18:25, 15:6)
  • Praska ? Atena 0:2 (15:25, 15:25)
  • Atena ? Dębina 0:2 (11:25, 1:25)
  • MOS ? Praska 2:0 (25:11, 25:18)
  1. UKS Dębina Nieporęt
  2. UMKS MOS Wola III Warszawa
  3. UKS Atena III Warszawa
  4. Praska 30

GRUPA B

  • Irzyk ? Polonez 0:2 (16:25, 12:25)
  • Orlęta ? Polonez 1:2 (16:25, 25:23, 8:15)
  • Irzyk ? Orlęta 1:2 (21:25, 25:23, 5:15)
  1. UKS Polonez II Wyszków
  2. UKS Orlęta Raszyn
  3. UKS BSS Irzyk
  • 1A ? 1B Dębina ? Polonez 2:0 (25:8, 25:18)
  • 2A ? 2B MOS ? Orlęta 2:0 (25:19, 25:19)
  • 3A ? 3B Atena ? Irzyk 2:0 (25:12, 25:9)