Mazowiecka Liga Juniorów
Sezon 2022/2023
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 14 | 36 | 13-1 | 40-14 | 1270 : 1052 |
| 2. | KS Metro Family Warszawa | 14 | 32 | 10-4 | 36-18 | 1245 : 1075 |
| 3. | MKS MDK Warszawa | 14 | 29 | 10-4 | 33-21 | 1243 : 1204 |
| 4. | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 14 | 23 | 8-6 | 27-25 | 1174 : 1162 |
| 5. | UKS Iskra Warszawa | 14 | 20 | 6-8 | 26-26 | 1161 : 1161 |
| 6. | RCS Czarni Radom | 14 | 14 | 5-9 | 21-31 | 1102 : 1183 |
| 7. | KS Metro Family Warszawa II | 14 | 13 | 4-10 | 20-31 | 1069 : 1171 |
| 8. | MKS MDK Warszawa II | 14 | 1 | 0-14 | 5-42 | 899 : 1155 |
| MKS MDK Warszawa | MKS MDK Warszawa II | 3:1 | 25:15, 21:25, 25:23, 25:23 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 3:1 | 25:23, 25:17, 23:25, 25:13 |
| RCS Czarni Radom | UKS Iskra Warszawa | 0:3 | 22:25, 21:25, 18:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 1:3 | 25:22, 22:25, 12:25, 20:25 |
| MKS MDK Warszawa II | MKS MDK Warszawa | 0:3 | 17:25, 20:25, 23:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | KS Metro Family Warszawa II | 3:2 | 26:24, 25:16, 23:25, 21:25, 15:10 |
| KS Metro Family Warszawa | KS Metro Family Warszawa II | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:14 |
| RCS Czarni Radom | KS Metro Family Warszawa | 0:3 | 15:25, 13:25, 16:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:15 |
| UKS Iskra Warszawa | MKS MDK Warszawa | 3:1 | 25:22, 25:23, 18:25, 25:21 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | RCS Czarni Radom | 3:1 | 22:25, 25:16, 25:19, 25:18 |
| MKS MDK Warszawa | KS Metro Family Warszawa | 1:3 | 18:25, 25:22, 12:25, 18:25 |
| MKS MDK Warszawa II | UKS Iskra Warszawa | 0:3 | 18:25, 17:25, 16:25 |
| KS Metro Family Warszawa II | KS Metro Family Warszawa | 1:3 | 25:22, 23:25, 17:25, 14:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | MKS MDK Warszawa | 3:1 | 28:26, 23:25, 25:15, 25:14 |
| KS Metro Family Warszawa II | RCS Czarni Radom | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:11 |
| MKS MDK Warszawa II | KS Metro Family Warszawa | 2:3 | 25:20, 20:25, 25:21, 13:25, 10:15 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | UKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:21, 18:25, 25:23, 29:27 |
| MKS MDK Warszawa | KS Metro Family Warszawa II | 3:1 | 20:25, 25:22, 25:15, 26:24 |
| RCS Czarni Radom | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 0:3 | 20:25, 19:25, 21:25 |
| MKS MDK Warszawa II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 0:3 | 19:25, 20:25, 13:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | KS Metro Family Warszawa II | 3:1 | 25:20, 25:16, 21:25, 25:16 |
| UKS Iskra Warszawa | KS Metro Family Warszawa | 1:3 | 21:25, 25:22, 21:25, 20:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:15 |
| KS Metro Family Warszawa II | MKS MDK Warszawa II | 3:1 | 25:23, 31:29, 20:25, 25:18 |
| RCS Czarni Radom | MKS MDK Warszawa | 1:3 | 28:26, 18:25, 18:25, 24:26 |
| MKS MDK Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 3:0 | 27:25, 38:36, 25:17 |
| MKS MDK Warszawa II | RCS Czarni Radom | 0:3 | 11:25, 26:28, 18:25 |
| UKS Iskra Warszawa | KS Metro Family Warszawa II | 0:3 | 19:25, 22:25, 18:25 |
| KS Metro Family Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 2:3 | 25:17, 21:25, 23:25, 25:21, 7:15 |
| KS Metro Family Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 2:3 | 20:25, 24:26, 25:22, 25:19, 6:15 |
| UKS Iskra Warszawa | RCS Czarni Radom | 2:3 | 25:18, 26:28, 24:26, 25:22, 13:15 |
| MKS MDK Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:19, 25:17 |
| KS Metro Family Warszawa | RCS Czarni Radom | 2:3 | 25:18, 24:26, 25:18, 20:25, 16:18 |
| MKS MDK Warszawa II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 1:3 | 25:20, 22:25, 11:25, 16:25 |
| KS Metro Family Warszawa II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 1:3 | 16:25, 18:25, 25:23, 20:25 |
| RCS Czarni Radom | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 1:3 | 13:25, 25:22, 16:25, 20:25 |
| KS Metro Family Warszawa | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 30:28, 25:19, 25:21 |
| MKS MDK Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 3:1 | 20:25, 25:21, 25:13, 25:19 |
| KS Metro Family Warszawa | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:20 |
| RCS Czarni Radom | KS Metro Family Warszawa II | 3:0 | 25:19, 25:12, 25:14 |
| UKS Iskra Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:22 |
| KS Metro Family Warszawa II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 0:3 | 16:25, 21:25, 22:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:14, 25:18, 25:19 |
| KS Metro Family Warszawa II | MKS MDK Warszawa | 1:3 | 21:25, 25:13, 16:25, 19:25 |
| KS Metro Family Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:21, 25:20, 20:25, 25:21 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | RCS Czarni Radom | 3:1 | 23:25, 34:32, 25:19, 25:23 |
| MKS MDK Warszawa | RCS Czarni Radom | 3:2 | 25:22, 25:22, 19:25, 17:25, 15:13 |
| MKS MDK Warszawa II | KS Metro Family Warszawa II | 0:3 | 17:25, 26:28, 18:25 |
| UKS Iskra Warszawa | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:19, 26:24, 25:20 |
| UKS Iskra Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 2:3 | 25:23, 16:25, 25:21, 18:25, 14:16 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | KS Metro Family Warszawa | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:17 |
| KS Metro Family Warszawa II | UKS Iskra Warszawa | 1:3 | 25:22, 21:25, 21:25, 16:25 |
| RCS Czarni Radom | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:15, 25:23, 25:18 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | MKS MDK Warszawa | 1:3 | 25:16, 20:25, 23:25, 17:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | KS Metro Family Warszawa | 0:3 | 19:25, 18:25, 14:25 |
