Juniorki
I LIGA
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LTS Legionovia Legionowo I | 14 | 41 | 14 | - | 0 | 42 | - | 2 | 1087 | : | 726 |
2. | UKS Atena Warszawa | 14 | 37 | 12 | - | 2 | 38 | - | 8 | 1091 | : | 801 |
3. | MUKS Sparta Warszawa | 14 | 27 | 9 | - | 5 | 30 | - | 19 | 1115 | : | 965 |
4. | UMKS MOS Wola Warszawa | 14 | 23 | 8 | - | 6 | 24 | - | 21 | 977 | : | 917 |
5. | OTPS Nike Ostrołęka | 14 | 22 | 7 | - | 7 | 25 | - | 23 | 1005 | : | 1027 |
6. | LTS Legionovia Legionowo II | 14 | 8 | 3 | - | 11 | 12 | - | 35 | 908 | : | 1093 |
7. | UMKS MOS Wola Warszawa II | 14 | 8 | 3 | - | 11 | 10 | - | 36 | 791 | : | 1099 |
8. | UKS Plas Warszawa | 14 | 2 | 0 | - | 14 | 5 | - | 42 | 788 | : | 1134 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
MUKS Sparta Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:14, 25:16, 25:23 |
MUKS Sparta Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:23, 25:12, 25:17 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UKS Atena Warszawa | 0:3 | 18:25, 10:25, 13:25 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:9, 25:12, 25:7 |
UKS Atena Warszawa | - | OTPS Nike Ostrołęka | 3:1 | 25:13, 25:17, 18:25, 25:10 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:21, 25:12, 25:14 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:10, 25:18, 25:21 |
MUKS Sparta Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:10, 25:15, 25:16 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | LTS Legionovia Legionowo I | 0:3 | 18:25, 21:25, 12:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:19, 25:14, 25:20 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:7, 25:11, 25:12 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 12:25, 26:28, 15:25 |
UKS Plas Warszawa | - | OTPS Nike Ostrołęka | 0:3 | 15:25, 15:25, 20:25 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | UKS Atena Warszawa | 0:3 | 22:25, 15:25, 14:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | OTPS Nike Ostrołęka | 0:3 | 20:25, 19:25, 12:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UKS Atena Warszawa | 0:3 | 17:25, 17:25, 22:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UKS Plas Warszawa | 3:2 | 18:25, 25:19, 25:27, 25:21, 15:11 |
UKS Atena Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:13 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 0:3 | 15:25, 23:25, 25:27 |
UKS Plas Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo I | 0:3 | 12:25, 10:25, 17:25 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 26:24, 25:20, 25:23 |
MUKS Sparta Warszawa | - | OTPS Nike Ostrołęka | 3:2 | 18:25, 25:15, 25:15, 23:25, 15:6 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:21 |
UKS Plas Warszawa | - | UKS Atena Warszawa | 0:3 | 10:25, 19:25, 19:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | MUKS Sparta Warszawa | 1:3 | 21:25, 20:25, 25:16, 10:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo I | 0:3 | 18:25, 18:25, 20:25 |
UKS Atena Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:9, 25:14, 25:21 |
UKS Plas Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 1:3 | 25:12, 21:25, 22:25, 19:25 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | MUKS Sparta Warszawa | 1:3 | 25:27, 28:26, 16:25, 10:25 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | UKS Atena Warszawa | 3:0 | 25:13, 25:17, 26:24 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 20:25, 23:25, 15:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | UKS Atena Warszawa | 0:3 | 12:25, 20:25, 17:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | OTPS Nike Ostrołęka | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:16 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | OTPS Nike Ostrołęka | 1:3 | 19:25, 26:24, 12:25, 23:25 |
UKS Atena Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:12, 25:17 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:16, 25:11, 25:16 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | LTS Legionovia Legionowo I | 0:3 | 16:25, 10:25, 18:25 |
MUKS Sparta Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 2:3 | 28:26, 20:25, 25:17, 16:25, 11:15 |
UKS Atena Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo I | 2:3 | 25:27, 14:25, 25:20, 25:20, 13:15 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:14, 25:14, 25:6 |
UKS Plas Warszawa | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 8:25, 12:25, 18:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 1:3 | 19:25, 25:21, 11:25, 13:25 |
UKS Atena Warszawa | - | MUKS Sparta Warszawa | 3:1 | 25:20, 17:25, 25:18, 25:16 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | LTS Legionovia Legionowo I | 0:3 | 12:25, 20:25, 14:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 27:25, 25:14, 25:11 |
MUKS Sparta Warszawa | - | UKS Atena Warszawa | 0:3 | 23:25, 20:25, 18:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 16:25, 18:25, 18:25 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | OTPS Nike Ostrołęka | 3:0 | 25:20, 25:12, 25:21 |
UKS Atena Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:11, 25:12, 25:8 |
UKS Plas Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo II | 2:3 | 26:24, 25:22, 18:25, 23:25, 5:15 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:16 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | LTS Legionovia Legionowo II | 0:3 | 22:25, 19:25, 17:25 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:1 | 25:23, 21:25, 25:21, 25:15 |
MUKS Sparta Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo I | 0:3 | 20:25, 21:25, 27:29 |
UKS Plas Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 7:25, 18:25, 18:25 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | MUKS Sparta Warszawa | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:20 |
II LIGA GR. A
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Metro Warszawa | 12 | 33 | 11 | - | 1 | 34 | - | 3 | 915 | : | 477 |
2. | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 12 | 33 | 11 | - | 1 | 33 | - | 4 | 898 | : | 501 |
3. | UKS Atena Warszawa II | 12 | 24 | 8 | - | 4 | 24 | - | 13 | 807 | : | 701 |
4. | UKS Esperanto II | 12 | 18 | 6 | - | 6 | 18 | - | 19 | 747 | : | 763 |
5. | UKS SMS Warszawa | 12 | 11 | 4 | - | 8 | 14 | - | 26 | 781 | : | 839 |
6. | MKS Iskra Legionowo | 12 | 4 | 1 | - | 11 | 6 | - | 33 | 553 | : | 939 |
7. | "LEN" Żyrardów | 12 | 3 | 1 | - | 11 | 3 | - | 34 | 423 | : | 904 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
UKS SMS Warszawa | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 | 24:26, 9:25, 10:25 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS SMS Warszawa | 3:0 | 25:11, 25:14, 25:16 |
KS Metro Warszawa | - | UKS Atena Warszawa II | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:8 |
"LEN" Żyrardów | - | UKS Esperanto II | 0:3 | 11:25, 10:25, 19:25 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS Esperanto II | 3:0 | 25:21, 25:12, 25:13 |
UKS SMS Warszawa | - | UKS Esperanto II | 0:3 | 22:25, 23:25, 20:25 |
"LEN" Żyrardów | - | MKS Iskra Legionowo | 3:1 | 25:15, 21:25, 26:24, 25:15 |
UKS Atena Warszawa II | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 | 13:25, 16:25, 5:25 |
KS Metro Warszawa | - | MKS Iskra Legionowo | 3:0 | 25:5, 25:4, 25:9 |
"LEN" Żyrardów | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 2:25, 3:25, 3:25 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS Atena Warszawa II | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:17 |
UKS Esperanto II | - | UKS SMS Warszawa | 3:1 | 25:12, 18:25, 25:17, 25:21 |
KS Metro Warszawa | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 1:3 | 18:25, 23:25, 25:14, 24:26 |
UKS SMS Warszawa | - | MKS Iskra Legionowo | 3:2 | 25:10, 25:13, 24:26, 22:25, 15:10 |
UKS Atena Warszawa II | - | UKS Esperanto II | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:23 |
"LEN" Żyrardów | - | UKS Atena Warszawa II | 0:3 | 12:25, 9:25, 12:25 |
UKS Atena Warszawa II | - | UKS SMS Warszawa | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:21 |
MKS Iskra Legionowo | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:14 |
"LEN" Żyrardów | - | UKS SMS Warszawa | 0:3 | 15:25, 6:25, 8:25 |
UKS Esperanto II | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:9, 25:12, 25:7 |
MKS Iskra Legionowo | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 | 4:25, 7:25, 7:25 |
"LEN" Żyrardów | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 | 4:25, 5:25, 6:25 |
UKS Esperanto II | - | MKS Iskra Legionowo | 3:0 | 25:12, 25:15, 25:17 |
KS Metro Warszawa | - | UKS SMS Warszawa | 3:0 | 25:13, 25:10, 25:15 |
UKS Atena Warszawa II | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:10, 25:13, 25:13 |
MKS Iskra Legionowo | - | UKS Esperanto II | 0:3 | 16:25, 24:26, 21:25 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:4, 25:10, 25:8 |
UKS SMS Warszawa | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:16, 25:10, 25:15 |
UKS Esperanto II | - | UKS Atena Warszawa II | 0:3 | 21:25, 23:25, 15:25 |
UKS Esperanto II | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 11:25, 9:25, 8:25 |
UKS Atena Warszawa II | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 20:25, 18:25, 14:25 |
KS Metro Warszawa | - | UKS Esperanto II | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:15 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | MKS Iskra Legionowo | 3:0 | 25:6, 25:16, 25:7 |
UKS Esperanto II | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 | 14:25, 17:25, 5:25 |
UKS Atena Warszawa II | - | MKS Iskra Legionowo | 3:0 | 25:11, 25:19, 25:13 |
MKS Iskra Legionowo | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 5:25, 9:25, 5:25 |
KS Metro Warszawa | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:6, 25:5, 25:8 |
UKS SMS Warszawa | - | UKS Atena Warszawa II | 1:3 | 17:25, 25:19, 18:25, 8:25 |
MKS Iskra Legionowo | - | UKS SMS Warszawa | 0:3 | 16:25, 18:25, 13:25 |
UKS SMS Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 14:25, 23:25, 15:25 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 22:25, 16:25, 19:25 |
MKS Iskra Legionowo | - | UKS Atena Warszawa II | 0:3 | 11:25, 18:25, 7:25 |
II LIGA GR. B
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUKS Sparta Warszawa II | 8 | 21 | 8 | - | 0 | 24 | - | 6 | 696 | : | 454 |
2. | MUKS Radomka Radom | 8 | 19 | 6 | - | 2 | 20 | - | 8 | 653 | : | 453 |
3. | UKS Esperanto | 8 | 14 | 4 | - | 4 | 18 | - | 12 | 659 | : | 537 |
4. | UKS Orlęta Raszyn | 8 | 6 | 2 | - | 6 | 6 | - | 19 | 372 | : | 568 |
5. | UKS JEDYNKA Kozienice | 8 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | - | 24 | 251 | : | 619 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
UKS Esperanto | - | UKS JEDYNKA Kozienice | 3:0 | 25:6, 25:11, 25:10 |
UKS JEDYNKA Kozienice | - | UKS Orlęta Raszyn | 0:3 | 12:25, 12:25, 21:25 |
UKS JEDYNKA Kozienice | - | MUKS Radomka Radom | 0:3 | 11:25, 4:25, 8:25 |
UKS Orlęta Raszyn | - | UKS JEDYNKA Kozienice | 3:1 | 25:10, 25:18, 19:25, 25:20 |
UKS Orlęta Raszyn | - | MUKS Radomka Radom | 0:3 | 9:25, 5:25, 21:25 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | MUKS Radomka Radom | 3:0 | 26:24, 25:15, 25:22 |
UKS Orlęta Raszyn | - | MUKS Sparta Warszawa II | 0:3 | 11:25, 10:25, 10:25 |
UKS Orlęta Raszyn | - | UKS Esperanto | 0:3 | 16:25, 16:25, 20:25 |
MUKS Radomka Radom | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:11, 25:11, 25:8 |
UKS Esperanto | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:8, 25:8, 25:10 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:10, 25:14, 25:5 |
MUKS Radomka Radom | - | MUKS Sparta Warszawa II | 2:3 | 23:25, 26:24, 25:18, 19:25, 9:15 |
UKS Esperanto | - | MUKS Sparta Warszawa II | 2:3 | 25:21, 25:15, 22:25, 19:25, 8:15 |
UKS JEDYNKA Kozienice | - | UKS Esperanto | 0:3 | 6:25, 9:25, 14:25 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | UKS Esperanto | 3:2 | 25:13, 27:25, 22:25, 23:25, 15:12 |
MUKS Radomka Radom | - | UKS Esperanto | 3:1 | 25:23, 25:16, 21:25, 25:17 |
UKS Esperanto | - | MUKS Radomka Radom | 1:3 | 21:25, 18:25, 25:19, 15:25 |
UKS JEDYNKA Kozienice | - | MUKS Sparta Warszawa II | 0:3 | 13:25, 10:25, 9:25 |
MUKS Radomka Radom | - | UKS JEDYNKA Kozienice | 3:0 | 25:7, 25:11, 25:4 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | UKS JEDYNKA Kozienice | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
PLAY-OFF II LIGA - GR. A
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | MUKS Sparta Warszawa II | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:9 |
PLAY-OFF II LIGA - GR. B
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
MUKS Radomka Radom | - | KS Metro Warszawa | 3:2 | 21:25, 25:17, 25:22, 17:25, 15:13 |
KS Metro Warszawa | - | MUKS Radomka Radom | 3:1 | 17:25, 25:22, 25:16, 25:8 |
PLAY-OFF FINAŁ II LIGI
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | KS Metro Warszawa | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:18 |
KS Metro Warszawa | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 2:3 | 25:18, 16:25, 26:24, 23:25, 8:15 |
PLAY-OFF
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
MUKS Radomka Radom | - | MUKS Sparta Warszawa II | 3:0 | 25:18, 25:20, 25:17 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:12 |
UKS Plas Warszawa | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 | 18:25, 18:25, 18:25 |
KS Metro Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:1 | 25:16, 25:27, 25:12, 25:12 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | MUKS Radomka Radom | 0:3 | 9:25, 18:25, 18:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 19:25, 16:25, 9:25 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | OTPS Nike Ostrołęka | 3:1 | 25:20, 23:25, 25:21, 25:23 |
KS Metro Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:1 | 25:14, 25:22, 21:25, 25:12 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 1:3 | 23:25, 25:23, 26:28, 17:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 12:25, 18:25, 20:25 |
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 15:25, 15:25, 16:25 |
KS Metro Warszawa | - | MUKS Sparta Warszawa | 2:3 | 12:25, 21:25, 26:24, 25:23, 12:15 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 2:3 | 25:19, 21:25, 26:28, 25:21, 9:15 |
MUKS Sparta Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 1:3 | 25:19, 23:25, 24:26, 18:25 |
FINAŁ
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Atena Warszawa | 3 | 6 | 3 | - | 0 | 9 | - | 2 | 258 | : | 196 |
2. | LTS Legionovia Legionowo I | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 8 | - | 3 | 252 | : | 201 |
3. | KS Metro Warszawa | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | - | 8 | 189 | : | 253 |
4. | UMKS MOS Wola Warszawa | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | - | 9 | 205 | : | 254 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
LTS Legionovia Legionowo I | - | KS Metro Warszawa | 3:0 | 25:11, 25:14, 25:10 |
UKS Atena Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:15, 25:23, 25:6 |
UKS Atena Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:13, 25:23 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo I | 0:3 | 12:25, 21:25, 25:27 |
KS Metro Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 3:2 | 25:20, 17:25, 25:23, 20:25, 15:10 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | UKS Atena Warszawa | 2:3 | 17:25, 25:21, 23:25, 25:22, 10:15 |