Juniorzy
I LIGA
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Metro Warszawa | 14 | 36 | 12 | - | 2 | 37 | - | 6 | 1048 | : | 826 |
2. | UMKS MOS Wola Warszawa | 14 | 31 | 10 | - | 4 | 33 | - | 18 | 1193 | : | 1050 |
3. | RCS Czarni Radom | 14 | 30 | 10 | - | 4 | 33 | - | 18 | 1165 | : | 1076 |
4. | MKS MDK Warszawa | 14 | 25 | 9 | - | 5 | 30 | - | 20 | 1126 | : | 1066 |
5. | KS Metro Warszawa II | 14 | 24 | 8 | - | 6 | 29 | - | 25 | 1198 | : | 1183 |
6. | UMKS MOS Wola Warszawa II | 14 | 14 | 4 | - | 10 | 18 | - | 33 | 1077 | : | 1136 |
7. | UKS Plas Warszawa | 14 | 7 | 3 | - | 11 | 15 | - | 37 | 1038 | : | 1226 |
8. | KPS Siedlce | 14 | 1 | 0 | - | 14 | 4 | - | 42 | 855 | : | 1137 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:1 | 25:17, 26:24, 21:25, 25:21 |
UKS Plas Warszawa | - | KPS Siedlce | 3:2 | 21:25, 20:25, 25:18, 25:18, 17:15 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 0:3 | 23:25, 21:25, 20:25 |
RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 26:24, 25:23, 25:21 |
KS Metro Warszawa II | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 21:25, 20:25, 22:25 |
RCS Czarni Radom | - | KPS Siedlce | 3:0 | 25:19, 25:13, 25:18 |
UKS Plas Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 1:3 | 20:25, 13:25, 25:22, 18:25 |
KPS Siedlce | - | MKS MDK Warszawa | 0:3 | 8:25, 23:25, 16:25 |
RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 15:25, 23:25, 22:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | 1:3 | 27:29, 17:25, 25:21, 18:25 |
KPS Siedlce | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 0:3 | 17:25, 13:25, 17:25 |
KS Metro Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:10, 25:18, 26:24 |
KS Metro Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:2 | 25:20, 25:16, 19:25, 19:25, 15:7 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 12:25, 19:25, 16:25 |
UKS Plas Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 1:3 | 15:25, 25:23, 14:25, 20:25 |
MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 3:0 | 28:26, 25:19, 25:16 |
UKS Plas Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 21:25, 21:25, 15:25 |
KPS Siedlce | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 9:25, 20:25, 19:25 |
KS Metro Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | 3:2 | 25:21, 25:21, 20:25, 24:26, 17:15 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 23:25, 22:25, 22:25 |
RCS Czarni Radom | - | MKS MDK Warszawa | 3:1 | 25:17, 25:14, 17:25, 25:22 |
UKS Plas Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | 0:3 | 23:25, 15:25, 10:25 |
KS Metro Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:22 |
MKS MDK Warszawa | - | KPS Siedlce | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:23 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UKS Plas Warszawa | 3:1 | 25:19, 25:21, 25:27, 25:18 |
KS Metro Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 1:3 | 25:27, 21:25, 25:20, 18:25 |
KS Metro Warszawa II | - | KPS Siedlce | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:18 |
MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 23:25, 11:25, 15:25 |
KPS Siedlce | - | UKS Plas Warszawa | 0:3 | 24:26, 23:25, 19:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | 0:3 | 12:25, 22:25, 14:25 |
KS Metro Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:18, 25:20, 25:22 |
KPS Siedlce | - | RCS Czarni Radom | 0:3 | 9:25, 30:32, 12:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:1 | 25:16, 23:25, 25:12, 25:21 |
RCS Czarni Radom | - | KS Metro Warszawa | 3:1 | 25:23, 20:25, 25:19, 25:23 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | KS Metro Warszawa II | 1:3 | 23:25, 21:25, 25:16, 21:25 |
MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 3:2 | 15:25, 23:25, 25:17, 25:16, 15:13 |
KS Metro Warszawa II | - | UKS Plas Warszawa | 3:1 | 25:18, 25:20, 23:25, 25:14 |
KS Metro Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:6, 25:16, 25:16 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 3:1 | 25:11, 25:17, 21:25, 25:15 |
MKS MDK Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 1:3 | 26:24, 20:25, 22:25, 18:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | KPS Siedlce | 3:1 | 25:16, 25:20, 18:25, 25:19 |
UKS Plas Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 3:2 | 25:20, 25:18, 18:25, 26:28, 15:7 |
KS Metro Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | 3:1 | 25:19, 25:19, 22:25, 28:26 |
KS Metro Warszawa | - | KPS Siedlce | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:14 |
KS Metro Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 3:0 | 26:24, 25:23, 25:18 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | 2:3 | 26:24, 23:25, 25:19, 23:25, 9:15 |
RCS Czarni Radom | - | KS Metro Warszawa II | 3:2 | 25:19, 20:25, 22:25, 25:20, 15:12 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | KPS Siedlce | 3:1 | 25:15, 25:18, 21:25, 25:18 |
MKS MDK Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:16 |
KPS Siedlce | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 22:25, 22:25, 19:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:19 |
MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:22 |
UKS Plas Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 0:3 | 21:25, 22:25, 22:25 |
KPS Siedlce | - | KS Metro Warszawa II | 0:3 | 30:32, 22:25, 17:25 |
KS Metro Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:12 |
RCS Czarni Radom | - | UKS Plas Warszawa | 3:1 | 26:24, 18:25, 25:16, 25:17 |
II LIGA
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS MDK Warszawa II | 10 | 27 | 9 | - | 1 | 27 | - | 4 | 751 | : | 510 |
2. | Trójka Kobyłka | 10 | 22 | 8 | - | 2 | 25 | - | 10 | 802 | : | 650 |
3. | KS Huragan Wołomin | 10 | 22 | 7 | - | 3 | 24 | - | 11 | 806 | : | 660 |
4. | KKS Kozienice | 10 | 13 | 4 | - | 6 | 15 | - | 19 | 712 | : | 731 |
5. | PTS Pionki | 10 | 3 | 1 | - | 9 | 4 | - | 27 | 505 | : | 745 |
6. | "LEN" Żyrardów | 10 | 3 | 1 | - | 9 | 4 | - | 28 | 502 | : | 782 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
MKS MDK Warszawa II | - | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:23 |
Trójka Kobyłka | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:20 |
PTS Pionki | - | KS Huragan Wołomin | 0:3 | 18:25, 20:25, 20:25 |
"LEN" Żyrardów | - | KKS Kozienice | 1:3 | 19:25, 13:25, 25:15, 14:25 |
MKS MDK Warszawa II | - | Trójka Kobyłka | 3:0 | 25:12, 25:18, 25:18 |
KKS Kozienice | - | PTS Pionki | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:15 |
Trójka Kobyłka | - | KS Huragan Wołomin | 3:2 | 22:25, 25:17, 25:22, 19:25, 15:10 |
KS Huragan Wołomin | - | KKS Kozienice | 3:1 | 25:15, 25:18, 23:25, 25:15 |
"LEN" Żyrardów | - | MKS MDK Warszawa II | 0:3 | 11:25, 9:25, 12:25 |
PTS Pionki | - | Trójka Kobyłka | 0:3 | 9:25, 14:25, 15:25 |
"LEN" Żyrardów | - | PTS Pionki | 0:3 | 10:25, 13:25, 22:25 |
"LEN" Żyrardów | - | Trójka Kobyłka | 0:3 | 23:25, 14:25, 6:25 |
KS Huragan Wołomin | - | MKS MDK Warszawa II | 1:3 | 18:25, 25:10, 13:25, 23:25 |
Trójka Kobyłka | - | KKS Kozienice | 3:0 | 25:8, 25:21, 25:23 |
KKS Kozienice | - | Trójka Kobyłka | 2:3 | 25:27, 25:21, 25:23, 17:25, 9:15 |
KKS Kozienice | - | MKS MDK Warszawa II | 0:3 | 16:25, 22:25, 20:25 |
MKS MDK Warszawa II | - | KKS Kozienice | 3:0 | 25:10, 27:25, 25:16 |
KKS Kozienice | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:23 |
KS Huragan Wołomin | - | PTS Pionki | 3:0 | 25:11, 25:12, 25:22 |
"LEN" Żyrardów | - | KS Huragan Wołomin | 0:3 | 11:25, 11:25, 14:25 |
KS Huragan Wołomin | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:9, 25:17, 25:9 |
MKS MDK Warszawa II | - | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:6, 25:10, 25:13 |
Trójka Kobyłka | - | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 27:25, 25:17, 25:22 |
KKS Kozienice | - | KS Huragan Wołomin | 0:3 | 21:25, 15:25, 26:28 |
Trójka Kobyłka | - | PTS Pionki | 3:0 | 25:2, 25:13, 25:14 |
KS Huragan Wołomin | - | Trójka Kobyłka | 3:1 | 25:14, 25:22, 20:25, 26:24 |
MKS MDK Warszawa II | - | PTS Pionki | 3:0 | 25:9, 25:15, 25:11 |
PTS Pionki | - | MKS MDK Warszawa II | 0:3 | 20:25, 17:25, 8:25 |
PTS Pionki | - | KKS Kozienice | 0:3 | 10:25, 15:25, 15:25 |
"LEN" Żyrardów | - | PTS Pionki | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:19, 28:26 |
PLAY-OFF
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
MKS MDK Warszawa II | - | KPS Siedlce | 3:1 | 25:14, 17:25, 25:21, 31:29 |
Trójka Kobyłka | - | UKS Plas Warszawa | 0:3 | 20:25, 20:25, 21:25 |
UKS Plas Warszawa | - | Trójka Kobyłka | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:20 |
KPS Siedlce | - | MKS MDK Warszawa II | 3:2 | 14:25, 25:23, 25:23, 18:25, 15:7 |
MKS MDK Warszawa II | - | KS Metro Warszawa II | 0:3 | 18:25, 23:25, 22:25 |
UKS Plas Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 1:3 | 18:25, 27:25, 20:25, 25:27 |
KS Metro Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa II | 3:1 | 27:29, 25:13, 25:17, 25:20 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:13 |
KS Metro Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | 3:1 | 22:25, 25:17, 25:17, 25:15 |
MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 1:3 | 20:25, 25:23, 23:25, 18:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | 1:3 | 25:23, 23:25, 22:25, 15:25 |
RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:1 | 17:25, 25:21, 25:21, 25:19 |
FINAŁ
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UMKS MOS Wola Warszawa | 3 | 6 | 3 | - | 0 | 9 | - | 3 | 279 | : | 246 |
2. | KS Metro Warszawa | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 8 | - | 5 | 292 | : | 257 |
3. | RCS Czarni Radom | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | - | 7 | 256 | : | 267 |
4. | KS Metro Warszawa II | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | - | 9 | 207 | : | 264 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
UMKS MOS Wola Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 3:0 | 25:18, 27:25, 25:22 |
KS Metro Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:11 |
RCS Czarni Radom | - | KS Metro Warszawa | 2:3 | 17:25, 25:19, 25:19, 19:25, 12:15 |
KS Metro Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 1:3 | 14:25, 25:21, 11:25, 17:25 |
RCS Czarni Radom | - | KS Metro Warszawa II | 3:1 | 25:17, 25:23, 18:25, 25:22 |
KS Metro Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 2:3 | 25:27, 24:26, 25:13, 25:23, 15:17 |