Kadeci
I LIGA
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Metro Warszawa | 14 | 38 | 13 | - | 1 | 40 | - | 12 | 1244 | : | 999 |
2. | UMKS MOS Wola Warszawa | 14 | 35 | 11 | - | 3 | 38 | - | 11 | 1172 | : | 938 |
3. | RCS Czarni Radom | 14 | 27 | 9 | - | 5 | 31 | - | 20 | 1159 | : | 1080 |
4. | MKS MDK Warszawa | 14 | 18 | 6 | - | 8 | 22 | - | 27 | 1058 | : | 1093 |
5. | KS Metro Warszawa II | 14 | 15 | 6 | - | 8 | 21 | - | 32 | 1104 | : | 1186 |
6. | UKS Plas Warszawa | 14 | 14 | 4 | - | 10 | 19 | - | 32 | 1058 | : | 1154 |
7. | UMKS MOS Wola Warszawa II | 14 | 11 | 4 | - | 10 | 18 | - | 36 | 1067 | : | 1236 |
8. | UKS Olimp Ostrołęka | 14 | 10 | 3 | - | 11 | 18 | - | 37 | 1085 | : | 1261 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
UKS Olimp Ostrołęka | - | UKS Plas Warszawa | 3:2 | 9:25, 25:22, 25:23, 22:25, 15:9 |
KS Metro Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 3:0 | 25:17, 25:14, 25:10 |
MKS MDK Warszawa | - | UKS Olimp Ostrołęka | 3:1 | 27:25, 21:25, 25:11, 26:24 |
KS Metro Warszawa II | - | KS Metro Warszawa | 1:3 | 16:25, 19:25, 29:27, 17:25 |
RCS Czarni Radom | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:23, 25:12 |
UKS Olimp Ostrołęka | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 18:25, 14:25, 22:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 2:3 | 24:26, 25:19, 25:7, 23:25, 13:15 |
RCS Czarni Radom | - | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:12, 25:18, 25:21 |
KS Metro Warszawa | - | UKS Olimp Ostrołęka | 3:0 | 25:20, 25:15, 25:18 |
UKS Olimp Ostrołęka | - | KS Metro Warszawa II | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:19 |
MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:12, 27:25, 25:21 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 16:25, 10:25, 17:25 |
RCS Czarni Radom | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 13:25, 17:25, 28:30 |
KS Metro Warszawa II | - | UKS Olimp Ostrołęka | 3:2 | 18:25, 25:23, 23:25, 25:20, 15:12 |
UKS Plas Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 1:3 | 21:25, 25:22, 22:25, 18:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UKS Plas Warszawa | 1:3 | 19:25, 20:25, 25:16, 18:25 |
RCS Czarni Radom | - | UKS Olimp Ostrołęka | 3:0 | 25:13, 25:11, 25:23 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 1:3 | 25:20, 22:25, 15:25, 23:25 |
MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 20:25, 25:27, 19:25 |
UKS Plas Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 2:3 | 20:25, 19:25, 28:26, 25:23, 12:15 |
UKS Plas Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:23 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 3:1 | 25:16, 25:17, 22:25, 25:23 |
KS Metro Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:14, 25:9, 25:17 |
KS Metro Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | 0:3 | 26:28, 22:25, 17:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | KS Metro Warszawa | 1:3 | 25:17, 17:25, 22:25, 19:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | KS Metro Warszawa II | 1:3 | 20:25, 15:25, 25:20, 20:25 |
KS Metro Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 3:1 | 25:20, 25:22, 22:25, 25:14 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UKS Olimp Ostrołęka | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:12 |
UKS Plas Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 3:1 | 25:22, 25:20, 20:25, 25:16 |
KS Metro Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:13 |
KS Metro Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | 0:3 | 22:25, 17:25, 22:25 |
UKS Plas Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 20:25, 14:25, 19:25 |
UKS Olimp Ostrołęka | - | KS Metro Warszawa | 1:3 | 15:25, 27:25, 13:25, 15:25 |
MKS MDK Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 1:3 | 18:25, 23:25, 25:18, 15:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:13, 25:19, 25:22 |
KS Metro Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 1:3 | 18:25, 25:20, 21:25, 23:25 |
RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:0 | 25:22, 25:21, 26:24 |
KS Metro Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:1 | 17:25, 25:10, 25:20, 25:21 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 3:0 | 25:13, 26:24, 25:15 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | 0:3 | 20:25, 19:25, 23:25 |
KS Metro Warszawa II | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:18 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UKS Olimp Ostrołęka | 3:1 | 16:25, 25:17, 25:20, 27:25 |
MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Warszawa | 1:3 | 19:25, 25:20, 19:25, 15:25 |
RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 17:25, 19:25, 18:25 |
UKS Plas Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 1:3 | 25:16, 22:25, 20:25, 21:25 |
KS Metro Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:2 | 25:27, 17:25, 25:19, 25:13, 15:9 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:13 |
UKS Olimp Ostrołęka | - | RCS Czarni Radom | 3:2 | 15:25, 27:25, 26:24, 19:25, 15:12 |
UKS Olimp Ostrołęka | - | MKS MDK Warszawa | 2:3 | 18:25, 25:20, 31:29, 23:25, 11:15 |
MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 2:3 | 25:15, 21:25, 25:16, 16:25, 13:15 |
RCS Czarni Radom | - | KS Metro Warszawa II | 1:3 | 17:25, 25:27, 25:19, 18:25 |
KS Metro Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 3:2 | 25:23, 27:25, 19:25, 22:25, 15:9 |
UKS Plas Warszawa | - | UKS Olimp Ostrołęka | 3:0 | 25:22, 25:15, 25:19 |
MKS MDK Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:14 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | 1:3 | 22:25, 25:17, 15:25, 21:25 |
UKS Olimp Ostrołęka | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 2:3 | 25:14, 23:25, 25:21, 15:25, 8:15 |
II LIGA
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Siedlce | 14 | 38 | 14 | - | 0 | 42 | - | 13 | 1273 | : | 1114 |
2. | RCS Czarni Radom II | 14 | 36 | 11 | - | 3 | 39 | - | 10 | 1157 | : | 724 |
3. | GKS JAGUAR Wolanów | 14 | 23 | 8 | - | 6 | 27 | - | 24 | 1142 | : | 1076 |
4. | Legia Warszawa | 14 | 21 | 7 | - | 7 | 26 | - | 24 | 1090 | : | 1078 |
5. | UKS Piątka Wołomin | 14 | 20 | 6 | - | 8 | 27 | - | 27 | 1131 | : | 1158 |
6. | UKS Iskra Warszawa | 14 | 17 | 6 | - | 8 | 23 | - | 30 | 1123 | : | 1148 |
7. | NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | 14 | 12 | 4 | - | 10 | 15 | - | 34 | 878 | : | 1136 |
8. | 4 KOŁA PTS Płońsk | 14 | 1 | 0 | - | 14 | 5 | - | 42 | 794 | : | 1154 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
UKS Iskra Warszawa | - | GKS JAGUAR Wolanów | 1:3 | 22:25, 20:25, 25:20, 20:25 |
UKS Iskra Warszawa | - | Legia Warszawa | 2:3 | 25:23, 25:23, 21:25, 19:25, 12:15 |
NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | - | 4 KOŁA PTS Płońsk | 3:0 | 25:16, 25:20, 25:22 |
RCS Czarni Radom II | - | GKS JAGUAR Wolanów | 3:0 | 25:12, 25:20, 25:16 |
KPS Siedlce | - | Legia Warszawa | 3:1 | 25:20, 25:20, 21:25, 25:22 |
NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | - | KPS Siedlce | 0:3 | 19:25, 18:25, 7:25 |
4 KOŁA PTS Płońsk | - | NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | 1:3 | 21:25, 12:25, 25:23, 25:27 |
RCS Czarni Radom II | - | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:13, 25:16, 25:10 |
UKS Piątka Wołomin | - | 4 KOŁA PTS Płońsk | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:15 |
Legia Warszawa | - | 4 KOŁA PTS Płońsk | 3:0 | 25:17, 25:6, 25:23 |
UKS Piątka Wołomin | - | KPS Siedlce | 1:3 | 19:25, 25:20, 22:25, 18:25 |
Legia Warszawa | - | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 18:25, 17:25, 12:25 |
KPS Siedlce | - | 4 KOŁA PTS Płońsk | 3:0 | 25:9, 25:18, 25:14 |
UKS Piątka Wołomin | - | UKS Iskra Warszawa | 2:3 | 20:25, 16:25, 25:22, 25:22, 9:15 |
GKS JAGUAR Wolanów | - | KPS Siedlce | 1:3 | 24:26, 23:25, 25:15, 15:25 |
NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | - | Legia Warszawa | 3:2 | 13:25, 25:23, 25:21, 8:25, 15:8 |
Legia Warszawa | - | UKS Piątka Wołomin | 3:1 | 25:13, 23:25, 25:19, 25:18 |
NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:21, 16:25, 25:19, 25:19 |
GKS JAGUAR Wolanów | - | Legia Warszawa | 0:3 | 25:27, 23:25, 24:26 |
UKS Iskra Warszawa | - | 4 KOŁA PTS Płońsk | 3:0 | 25:12, 25:16, 25:19 |
KPS Siedlce | - | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 26:24, 25:19, 25:23 |
RCS Czarni Radom II | - | 4 KOŁA PTS Płońsk | 3:0 | 25:5, 25:3, 25:16 |
GKS JAGUAR Wolanów | - | 4 KOŁA PTS Płońsk | 3:0 | 25:7, 25:13, 26:24 |
4 KOŁA PTS Płońsk | - | GKS JAGUAR Wolanów | 1:3 | 12:25, 21:25, 25:23, 17:25 |
Legia Warszawa | - | GKS JAGUAR Wolanów | 3:0 | 25:21, 25:19, 28:26 |
RCS Czarni Radom II | - | Legia Warszawa | 3:0 | 25:13, 25:7, 25:10 |
KPS Siedlce | - | UKS Piątka Wołomin | 3:0 | 25:16, 31:29, 28:26 |
4 KOŁA PTS Płońsk | - | UKS Piątka Wołomin | 0:3 | 16:25, 13:25, 23:25 |
NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS Piątka Wołomin | 0:3 | 13:25, 17:25, 19:25 |
Legia Warszawa | - | KPS Siedlce | 1:3 | 19:25, 25:27, 25:17, 20:25 |
UKS Piątka Wołomin | - | RCS Czarni Radom II | 3:2 | 25:22, 11:25, 16:25, 25:15, 15:11 |
GKS JAGUAR Wolanów | - | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:19, 25:15, 25:22 |
UKS Iskra Warszawa | - | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 17:25, 22:25, 9:25 |
GKS JAGUAR Wolanów | - | NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 26:24, 32:30, 25:19 |
UKS Piątka Wołomin | - | NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | 3:1 | 25:22, 19:25, 25:14, 25:14 |
UKS Iskra Warszawa | - | KPS Siedlce | 1:3 | 18:25, 25:20, 19:25, 22:25 |
GKS JAGUAR Wolanów | - | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 18:25, 12:25, 22:25 |
RCS Czarni Radom II | - | KPS Siedlce | 2:3 | 23:25, 20:25, 31:29, 25:13, 11:15 |
4 KOŁA PTS Płońsk | - | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 15:25, 11:25, 16:25 |
KPS Siedlce | - | NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:13 |
UKS Piątka Wołomin | - | GKS JAGUAR Wolanów | 0:3 | 20:25, 20:25, 21:25 |
Legia Warszawa | - | UKS Iskra Warszawa | 1:3 | 20:25, 25:20, 18:25, 25:27 |
Legia Warszawa | - | NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:19 |
UKS Iskra Warszawa | - | NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:13 |
4 KOŁA PTS Płońsk | - | UKS Iskra Warszawa | 1:3 | 19:25, 13:25, 25:22, 16:25 |
GKS JAGUAR Wolanów | - | UKS Piątka Wołomin | 3:2 | 25:14, 18:25, 22:25, 25:20, 15:9 |
RCS Czarni Radom II | - | UKS Piątka Wołomin | 3:1 | 25:10, 23:25, 25:21, 25:9 |
UKS Iskra Warszawa | - | UKS Piątka Wołomin | 3:2 | 18:25, 25:21, 25:19, 21:25, 15:11 |
4 KOŁA PTS Płońsk | - | KPS Siedlce | 2:3 | 18:25, 14:25, 25:20, 25:23, 11:15 |
NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | - | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 13:25, 8:25, 12:25 |
NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | - | GKS JAGUAR Wolanów | 2:3 | 10:25, 25:22, 25:20, 18:25, 7:15 |
4 KOŁA PTS Płońsk | - | Legia Warszawa | 0:3 | 12:25, 22:25, 23:25 |
KPS Siedlce | - | GKS JAGUAR Wolanów | 3:2 | 18:25, 25:22, 22:25, 25:20, 15:11 |
KPS Siedlce | - | RCS Czarni Radom II | 3:2 | 16:25, 25:19, 16:25, 25:20, 15:12 |
UKS Piątka Wołomin | - | Legia Warszawa | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:22 |
RCS Czarni Radom II | - | NOSIR LOS UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
PLAY-OFF
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
KPS Siedlce | - | UKS Olimp Ostrołęka | 2:3 | 21:25, 25:13, 26:24, 12:25, 6:15 |
RCS Czarni Radom II | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 0:3 | 24:26, 22:25, 11:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | RCS Czarni Radom II | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:22 |
UKS Olimp Ostrołęka | - | KPS Siedlce | 3:1 | 23:25, 25:16, 25:21, 25:12 |
UKS Olimp Ostrołęka | - | KS Metro Warszawa II | 0:3 | 17:25, 19:25, 23:25 |
KS Metro Warszawa II | - | UKS Olimp Ostrołęka | 3:2 | 25:22, 25:12, 22:25, 22:25, 15:10 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | UKS Plas Warszawa | 2:3 | 19:25, 25:20, 25:13, 25:27, 9:15 |
UKS Plas Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 0:3 | 23:25, 23:25, 20:25 |
KS Metro Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 27:25, 25:21, 25:23 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | 0:3 | 18:25, 17:25, 13:25 |
RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:2 | 25:20, 20:25, 25:17, 21:25, 15:12 |
MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Warszawa II | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:21 |
FINAŁ
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UMKS MOS Wola Warszawa | 3 | 6 | 3 | - | 0 | 9 | - | 1 | 249 | : | 178 |
2. | KS Metro Warszawa | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 7 | - | 4 | 251 | : | 224 |
3. | MKS MDK Warszawa | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | - | 8 | 203 | : | 285 |
4. | RCS Czarni Radom | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | - | 9 | 235 | : | 251 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
KS Metro Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | 3:1 | 25:14, 25:16, 22:25, 25:14 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | RCS Czarni Radom | 3:0 | 25:20, 25:21, 26:24 |
MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 6:25, 20:25, 8:25 |
RCS Czarni Radom | - | KS Metro Warszawa | 0:3 | 20:25, 19:25, 18:25 |
RCS Czarni Radom | - | MKS MDK Warszawa | 2:3 | 28:30, 22:25, 25:9, 25:21, 13:15 |
KS Metro Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 1:3 | 25:23, 21:25, 20:25, 13:25 |