Kadetki
Mistrzostwa Mazowsza Kadetek
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UMKS MOS Wola Warszawa | 4 | 8 | 4 | - | 0 | 12 | - | 6 | 394 | : | 361 |
2. | UKS Atena Warszawa | 4 | 7 | 3 | - | 1 | 11 | - | 5 | 360 | : | 323 |
3. | LTS Legionovia Legionowo I | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | - | 8 | 368 | : | 370 |
4. | GLKS Nadarzyn | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 6 | - | 9 | 312 | : | 329 |
5. | MUKS Krótka Mysiadło | 4 | 4 | 0 | - | 4 | 2 | - | 12 | 289 | : | 340 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
UKS Atena Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 2:3 | 25:22, 22:25, 19:25, 25:21, 8:15 |
GLKS Nadarzyn | - | MUKS Krótka Mysiadło | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:22 |
GLKS Nadarzyn | - | LTS Legionovia Legionowo I | 1:3 | 22:25, 17:25, 25:20, 20:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 22:25, 23:25, 25:27 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | MUKS Krótka Mysiadło | 3:1 | 25:21, 19:25, 25:18, 25:21 |
UKS Atena Warszawa | - | GLKS Nadarzyn | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:23 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | UKS Atena Warszawa | 1:3 | 12:25, 25:19, 19:25, 19:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo I | 3:2 | 23:25, 25:19, 25:18, 21:25, 15:12 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | GLKS Nadarzyn | 3:2 | 14:25, 18:25, 25:19, 25:8, 18:16 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | UKS Atena Warszawa | 1:3 | 23:25, 25:17, 18:25, 14:25 |
PLAY-OFF
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
Olimp Tłuszcz | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 22:25, 19:25, 22:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | MUKS Krótka Mysiadło II | 3:0 | 25:16, 25:16, 25:23 |
MUKS Sparta Warszawa | - | Olimp Tłuszcz | 3:0 | 25:12, 25:23, 25:23 |
MUKS Krótka Mysiadło II | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 0:3 | 23:25, 21:25, 13:25 |
MUKS Radomka Radom II | - | UKS Atena Warszawa II | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:14 |
UKS Esperanto III | - | KS Saska Warszawa | 0:3 | 18:25, 10:25, 16:25 |
UKS Esperanto | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 15:25, 15:25, 19:25 |
UKS Atena Warszawa II | - | MUKS Radomka Radom II | 3:0 | 29:27, 25:21, 26:24 |
Legia Warszawa | - | MUKS Joker Kozienice | 3:0 | 25:20, 25:13, 25:20 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | UKS Esperanto | 3:0 | 25:6, 25:13, 25:18 |
KS Saska Warszawa | - | UKS Esperanto III | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:16 |
MUKS Joker Kozienice | - | Legia Warszawa | 0:3 | 12:25, 11:25, 14:25 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:16 |
Trójka Kobyłka | - | UKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:18, 25:23, 23:25, 25:14 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 19:25, 16:25, 20:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | MUKS Sparta Warszawa II | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:23 |
UKS Iskra Warszawa | - | Trójka Kobyłka | 1:3 | 8:25, 13:25, 25:20, 10:25 |
MUKS Sparta Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:18 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 14:25, 15:25, 15:25 |
MUKS Radomka Radom II | - | KS Saska Warszawa | 3:1 | 26:24, 25:19, 23:25, 25:20 |
UKS Esperanto III | - | UKS Atena Warszawa II | 1:3 | 24:26, 25:21, 21:25, 6:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:1 | 25:15, 25:14, 18:25, 25:16 |
Olimp Tłuszcz | - | MUKS Krótka Mysiadło II | 3:1 | 25:22, 21:25, 25:23, 26:24 |
Trójka Kobyłka | - | Legia Warszawa | 0:3 | 13:25, 18:25, 16:25 |
KS Saska Warszawa | - | MUKS Radomka Radom II | 3:0 | 26:24, 25:11, 25:20 |
Legia Warszawa | - | Trójka Kobyłka | 3:0 | 25:21, 25:16, 25:21 |
MUKS Sparta Warszawa | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 20:25, 14:25, 18:25 |
UKS Atena Warszawa II | - | UKS Esperanto III | 3:1 | 23:25, 25:14, 25:21, 25:20 |
MUKS Joker Kozienice | - | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:10 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | UKS Esperanto | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:17 |
MUKS Krótka Mysiadło II | - | Olimp Tłuszcz | 3:1 | 25:15, 25:15, 25:27, 25:14 |
UKS Iskra Warszawa | - | MUKS Joker Kozienice | 1:3 | 21:25, 25:19, 18:25, 15:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | MUKS Sparta Warszawa | 3:1 | 25:17, 25:21, 14:25, 25:17 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | Olimp Tłuszcz | 3:1 | 25:23, 25:17, 22:25, 33:31 |
LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 14:25, 20:25, 13:25 |
MUKS Joker Kozienice | - | UKS Atena Warszawa II | 0:3 | 24:26, 26:28, 24:26 |
UKS Esperanto | - | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:10, 25:22, 25:23 |
Olimp Tłuszcz | - | MUKS Sparta Warszawa II | 1:3 | 18:25, 30:32, 25:15, 27:29 |
MUKS Sparta Warszawa | - | OTPS Nike Ostrołęka | 3:0 | 25:13, 25:18, 25:20 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:14, 25:20, 25:15 |
KS Saska Warszawa | - | Legia Warszawa | 1:3 | 26:24, 14:25, 19:25, 20:25 |
MUKS Krótka Mysiadło II | - | UKS Esperanto | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:18 |
MUKS Radomka Radom II | - | Trójka Kobyłka | 3:0 | 25:22, 25:11, 25:18 |
UKS Atena Warszawa II | - | MUKS Joker Kozienice | 3:1 | 25:13, 20:25, 25:10, 25:17 |
Legia Warszawa | - | KS Saska Warszawa | 3:1 | 25:18, 16:25, 25:17, 25:21 |
UKS Iskra Warszawa | - | UKS Esperanto | 3:2 | 25:23, 23:25, 25:23, 8:25, 15:8 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 18:25, 20:25, 11:25 |
UKS Esperanto | - | MUKS Krótka Mysiadło II | 3:0 | 25:13, 25:13, 25:11 |
Trójka Kobyłka | - | MUKS Radomka Radom II | 3:1 | 18:25, 25:13, 27:25, 25:15 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:1 | 26:24, 25:22, 21:25, 25:20 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 1:3 | 18:25, 25:16, 12:25, 10:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | MUKS Radomka Radom | 3:1 | 11:25, 25:15, 25:11, 25:16 |
MUKS Radomka Radom | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 21:25, 21:25, 24:26 |
MUKS Sparta Warszawa | - | GLKS Nadarzyn | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:18 |
GLKS Nadarzyn | - | MUKS Sparta Warszawa | 3:1 | 25:12, 20:25, 26:24, 25:14 |
UMKS MOS Wola Warszawa II | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 18:25, 20:25, 18:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:1 | 25:14, 15:25, 25:18, 25:16 |
GLKS Nadarzyn | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 2:3 | 20:25, 25:17, 25:18, 13:25, 12:15 |
UMKS MOS Wola Warszawa | - | GLKS Nadarzyn | 1:3 | 25:23, 13:25, 12:25, 19:25 |
II LIGA GR. D
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUKS Sparta Warszawa II | 10 | 30 | 10 | - | 0 | 30 | - | 1 | 774 | : | 481 |
2. | Olimp Tłuszcz | 10 | 23 | 8 | - | 2 | 25 | - | 11 | 823 | : | 658 |
3. | Trójka Kobyłka | 10 | 13 | 4 | - | 6 | 17 | - | 20 | 753 | : | 829 |
4. | KS Saska Warszawa | 10 | 12 | 4 | - | 6 | 14 | - | 19 | 694 | : | 703 |
5. | UKS Plas Warszawa | 10 | 12 | 4 | - | 6 | 15 | - | 22 | 741 | : | 803 |
6. | UKS Esperanto II | 10 | 0 | 0 | - | 10 | 2 | - | 30 | 488 | : | 799 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
KS Saska Warszawa | - | UKS Esperanto II | 3:0 | 25:21, 25:8, 25:10 |
Olimp Tłuszcz | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:9 |
UKS Esperanto II | - | MUKS Sparta Warszawa II | 0:3 | 15:25, 1:25, 8:25 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | KS Saska Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:18, 25:23 |
Trójka Kobyłka | - | Olimp Tłuszcz | 1:3 | 27:25, 20:25, 17:25, 14:25 |
Olimp Tłuszcz | - | KS Saska Warszawa | 3:0 | 25:14, 25:14, 25:10 |
KS Saska Warszawa | - | Trójka Kobyłka | 3:1 | 25:15, 18:25, 25:17, 25:14 |
UKS Plas Warszawa | - | UKS Esperanto II | 3:1 | 25:14, 25:16, 21:25, 25:20 |
UKS Plas Warszawa | - | KS Saska Warszawa | 0:3 | 17:25, 8:25, 16:25 |
Trójka Kobyłka | - | UKS Esperanto II | 3:0 | 25:11, 25:16, 25:18 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | UKS Esperanto II | 3:0 | 25:12, 25:12, 25:21 |
Olimp Tłuszcz | - | Trójka Kobyłka | 3:1 | 25:15, 25:21, 16:25, 25:12 |
UKS Esperanto II | - | UKS Plas Warszawa | 0:3 | 13:25, 18:25, 10:25 |
Trójka Kobyłka | - | MUKS Sparta Warszawa II | 0:3 | 19:25, 23:25, 18:25 |
UKS Esperanto II | - | KS Saska Warszawa | 0:3 | 20:25, 16:25, 26:28 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:9, 25:13, 25:10 |
UKS Esperanto II | - | Olimp Tłuszcz | 0:3 | 18:25, 8:25, 13:25 |
Trójka Kobyłka | - | UKS Plas Warszawa | 2:3 | 33:31, 16:25, 25:23, 23:25, 7:15 |
KS Saska Warszawa | - | Olimp Tłuszcz | 0:3 | 14:25, 21:25, 14:25 |
UKS Esperanto II | - | Trójka Kobyłka | 0:3 | 23:25, 15:25, 19:25 |
KS Saska Warszawa | - | MUKS Sparta Warszawa II | 0:3 | 20:25, 24:26, 17:25 |
UKS Plas Warszawa | - | MUKS Sparta Warszawa II | 0:3 | 19:25, 18:25, 9:25 |
Olimp Tłuszcz | - | UKS Esperanto II | 3:1 | 25:14, 25:27, 25:11, 25:9 |
UKS Plas Warszawa | - | Trójka Kobyłka | 1:3 | 23:25, 20:25, 25:20, 19:25 |
Olimp Tłuszcz | - | MUKS Sparta Warszawa II | 0:3 | 16:25, 12:25, 23:25 |
Trójka Kobyłka | - | KS Saska Warszawa | 3:1 | 14:25, 25:19, 25:18, 27:25 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | Olimp Tłuszcz | 3:1 | 25:16, 25:16, 23:25, 25:17 |
KS Saska Warszawa | - | UKS Plas Warszawa | 1:3 | 16:25, 25:23, 20:25, 20:25 |
UKS Plas Warszawa | - | Olimp Tłuszcz | 2:3 | 25:21, 25:21, 17:25, 19:25, 11:15 |
MUKS Sparta Warszawa II | - | Trójka Kobyłka | 3:0 | 25:6, 25:8, 25:17 |
II LIGA GR. C
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUKS Sparta Warszawa | 10 | 30 | 10 | - | 0 | 30 | - | 0 | 750 | : | 323 |
2. | LTS Legionovia Legionowo II | 10 | 24 | 8 | - | 2 | 24 | - | 6 | 707 | : | 424 |
3. | UKS Esperanto III | 10 | 14 | 5 | - | 5 | 16 | - | 18 | 668 | : | 705 |
4. | UKS Iskra Warszawa | 10 | 13 | 5 | - | 5 | 15 | - | 20 | 596 | : | 773 |
5. | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 10 | 9 | 2 | - | 8 | 13 | - | 24 | 652 | : | 777 |
6. | MKS Pruszków | 10 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | - | 30 | 379 | : | 750 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
MUKS Sparta Warszawa | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:0 | 25:8, 25:11, 25:9 |
UKS Iskra Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo II | 0:3 | 10:25, 7:25, 15:25 |
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | MKS Pruszków | 3:0 | 25:15, 25:10, 25:15 |
UKS Esperanto III | - | UKS Iskra Warszawa | 1:3 | 15:25, 23:25, 25:16, 22:25 |
UKS Esperanto III | - | MKS Pruszków | 3:0 | 25:6, 25:12, 25:21 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | MKS Pruszków | 3:0 | 25:7, 25:12, 25:12 |
UKS Iskra Warszawa | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:2 | 9:25, 25:18, 13:25, 25:16, 15:12 |
MKS Pruszków | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 3:25, 4:25, 5:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | UKS Esperanto III | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:14 |
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 7:25, 10:25, 6:25 |
MKS Pruszków | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 0:3 | 8:25, 19:25, 19:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 21:25, 17:25, 13:25 |
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | UKS Esperanto III | 1:3 | 24:26, 19:25, 25:22, 16:25 |
MKS Pruszków | - | UKS Esperanto III | 0:3 | 10:25, 20:25, 16:25 |
MUKS Sparta Warszawa | - | UKS Esperanto III | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:15 |
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | LTS Legionovia Legionowo II | 0:3 | 16:25, 9:25, 20:25 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:0 | 25:9, 25:10, 25:10 |
MUKS Sparta Warszawa | - | MKS Pruszków | 3:0 | 25:5, 25:4, 25:11 |
LTS Legionovia Legionowo II | - | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:2, 25:9, 25:6 |
UKS Iskra Warszawa | - | UKS Esperanto III | 0:3 | 22:25, 17:25, 15:25 |
MKS Pruszków | - | LTS Legionovia Legionowo II | 0:3 | 9:25, 14:25, 11:25 |
UKS Iskra Warszawa | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 16:25, 7:25, 6:25 |
UKS Iskra Warszawa | - | MKS Pruszków | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:13 |
UKS Esperanto III | - | MUKS Sparta Warszawa | 0:3 | 4:25, 7:25, 10:25 |
MUKS Sparta Warszawa | - | LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:15 |
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | UKS Iskra Warszawa | 2:3 | 25:16, 22:25, 25:21, 24:26, 10:15 |
MKS Pruszków | - | UKS Iskra Warszawa | 0:3 | 18:25, 18:25, 21:25 |
UKS Esperanto III | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:2 | 25:17, 17:25, 25:17, 21:25, 15:7 |
MUKS Sparta Warszawa | - | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:12, 25:10, 25:11 |
UKS Esperanto III | - | LTS Legionovia Legionowo II | 0:3 | 22:25, 11:25, 8:25 |
II LIGA GR. B
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUKS Krótka Mysiadło | 12 | 36 | 12 | - | 0 | 36 | - | 2 | 951 | : | 457 |
2. | UMKS MOS Wola Warszawa III | 12 | 29 | 10 | - | 2 | 30 | - | 9 | 907 | : | 616 |
3. | Legia Warszawa | 12 | 24 | 8 | - | 4 | 27 | - | 14 | 896 | : | 732 |
4. | UKS Atena Warszawa II | 12 | 16 | 5 | - | 7 | 18 | - | 22 | 764 | : | 799 |
5. | Akademia Wójtowicza | 12 | 15 | 5 | - | 7 | 17 | - | 21 | 761 | : | 764 |
6. | KKS Kozienice II | 12 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | 31 | 460 | : | 858 |
7. | UKS Orlęta Raszyn | 12 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | - | 36 | 408 | : | 921 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
Akademia Wójtowicza | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 0:3 | 14:25, 17:25, 21:25 |
UKS Orlęta Raszyn | - | KKS Kozienice II | 0:3 | 15:25, 11:25, 19:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | Akademia Wójtowicza | 3:1 | 25:16, 25:13, 21:25, 25:9 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | Legia Warszawa | 3:2 | 25:21, 25:15, 16:25, 22:25, 15:10 |
KKS Kozienice II | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 0:3 | 10:25, 10:25, 11:25 |
Legia Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 0:3 | 18:25, 23:25, 24:26 |
Akademia Wójtowicza | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 14:25, 9:25, 12:25 |
KKS Kozienice II | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 8:25, 9:25, 13:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | UKS Atena Warszawa II | 3:0 | 25:8, 25:4, 25:5 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | KKS Kozienice II | 3:0 | 25:4, 25:10, 25:1 |
KKS Kozienice II | - | Akademia Wójtowicza | 0:3 | 6:25, 11:25, 11:25 |
UKS Atena Warszawa II | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 14:25, 17:25, 7:25 |
UKS Orlęta Raszyn | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 0:3 | 3:25, 9:25, 5:25 |
UKS Orlęta Raszyn | - | Akademia Wójtowicza | 0:3 | 18:25, 8:25, 18:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:8, 25:11, 25:17 |
UKS Atena Warszawa II | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:10, 25:6, 25:17 |
Legia Warszawa | - | MUKS Krótka Mysiadło | 1:3 | 16:25, 30:28, 12:25, 11:25 |
Akademia Wójtowicza | - | KKS Kozienice II | 3:0 | 25:13, 25:19, 25:16 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 10:25, 19:25, 17:25 |
UKS Atena Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 1:3 | 25:20, 20:25, 15:25, 16:25 |
Akademia Wójtowicza | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:13, 25:9, 25:15 |
UKS Atena Warszawa II | - | Legia Warszawa | 2:3 | 25:23, 20:25, 25:13, 26:28, 12:15 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | Legia Warszawa | 3:0 | 25:11, 25:16, 25:10 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | UKS Atena Warszawa II | 3:0 | 25:16, 25:14, 25:11 |
UKS Orlęta Raszyn | - | Legia Warszawa | 0:3 | 6:25, 16:25, 9:25 |
Legia Warszawa | - | KKS Kozienice II | 3:0 | 25:5, 25:11, 25:10 |
UKS Atena Warszawa II | - | Akademia Wójtowicza | 3:1 | 25:20, 14:25, 25:23, 25:19 |
KKS Kozienice II | - | Legia Warszawa | 0:3 | 10:25, 21:25, 11:25 |
Akademia Wójtowicza | - | UKS Atena Warszawa II | 3:0 | 25:12, 25:14, 25:21 |
KKS Kozienice II | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:1 | 25:6, 25:22, 21:25, 25:10 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:10, 25:5, 25:3 |
KKS Kozienice II | - | UKS Atena Warszawa II | 0:3 | 13:25, 12:25, 18:25 |
UMKS MOS Wola Warszawa III | - | Akademia Wójtowicza | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:21 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | UMKS MOS Wola Warszawa III | 3:0 | 25:22, 25:15, 27:25 |
UKS Orlęta Raszyn | - | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 | 5:25, 10:25, 9:25 |
Legia Warszawa | - | Akademia Wójtowicza | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:19 |
UKS Atena Warszawa II | - | KKS Kozienice II | 3:0 | 25:6, 25:13, 25:7 |
Legia Warszawa | - | UKS Atena Warszawa II | 3:0 | 25:19, 25:12, 25:17 |
Legia Warszawa | - | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:10, 25:8, 25:6 |
UKS Orlęta Raszyn | - | UKS Atena Warszawa II | 0:3 | 8:25, 14:25, 14:25 |
Akademia Wójtowicza | - | Legia Warszawa | 0:3 | 12:25, 13:25, 20:25 |
MUKS Krótka Mysiadło | - | KKS Kozienice II | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
II LIGA GR. A
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUKS Krótka Mysiadło II | 10 | 27 | 9 | - | 1 | 27 | - | 4 | 746 | : | 430 |
2. | UKS Esperanto | 10 | 27 | 9 | - | 1 | 28 | - | 5 | 800 | : | 486 |
3. | MUKS Radomka Radom II | 10 | 15 | 5 | - | 5 | 17 | - | 16 | 707 | : | 637 |
4. | MUKS Joker Kozienice | 10 | 11 | 4 | - | 6 | 14 | - | 21 | 672 | : | 733 |
5. | LKS PERŁA Złotokłos | 10 | 10 | 3 | - | 7 | 12 | - | 22 | 589 | : | 739 |
6. | KKS Kozienice | 10 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | - | 30 | 261 | : | 750 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
LKS PERŁA Złotokłos | - | MUKS Radomka Radom II | 0:3 | 9:25, 12:25, 12:25 |
LKS PERŁA Złotokłos | - | KKS Kozienice | 3:0 | 25:12, 25:9, 25:11 |
UKS Esperanto | - | MUKS Krótka Mysiadło II | 1:3 | 13:25, 17:25, 26:24, 25:27 |
MUKS Radomka Radom II | - | LKS PERŁA Złotokłos | 3:0 | 25:9, 25:23, 26:24 |
LKS PERŁA Złotokłos | - | MUKS Joker Kozienice | 2:3 | 25:17, 22:25, 26:24, 18:25, 11:15 |
MUKS Radomka Radom II | - | UKS Esperanto | 1:3 | 25:23, 23:25, 20:25, 19:25 |
KKS Kozienice | - | LKS PERŁA Złotokłos | 0:3 | 9:25, 12:25, 18:25 |
LKS PERŁA Złotokłos | - | MUKS Krótka Mysiadło II | 0:3 | 16:25, 6:25, 7:25 |
MUKS Radomka Radom II | - | KKS Kozienice | 3:0 | 25:13, 25:5, 25:16 |
UKS Esperanto | - | MUKS Joker Kozienice | 3:0 | 25:9, 25:10, 25:16 |
MUKS Joker Kozienice | - | LKS PERŁA Złotokłos | 1:3 | 25:17, 21:25, 23:25, 21:25 |
KKS Kozienice | - | UKS Esperanto | 0:3 | 2:25, 5:25, 2:25 |
MUKS Radomka Radom II | - | MUKS Krótka Mysiadło II | 0:3 | 11:25, 14:25, 11:25 |
MUKS Krótka Mysiadło II | - | MUKS Radomka Radom II | 3:0 | 25:17, 25:13, 25:22 |
MUKS Joker Kozienice | - | KKS Kozienice | 3:0 | 25:10, 25:8, 25:15 |
MUKS Joker Kozienice | - | MUKS Radomka Radom II | 1:3 | 21:25, 25:21, 14:25, 21:25 |
UKS Esperanto | - | KKS Kozienice | 3:0 | 25:3, 25:4, 25:8 |
MUKS Krótka Mysiadło II | - | KKS Kozienice | 3:0 | 25:3, 25:10, 25:10 |
MUKS Krótka Mysiadło II | - | MUKS Joker Kozienice | 3:0 | 25:12, 25:14, 25:14 |
LKS PERŁA Złotokłos | - | UKS Esperanto | 1:3 | 16:25, 10:25, 25:21, 12:25 |
MUKS Joker Kozienice | - | UKS Esperanto | 0:3 | 13:25, 17:25, 20:25 |
MUKS Radomka Radom II | - | MUKS Joker Kozienice | 1:3 | 25:10, 19:25, 19:25, 20:25 |
KKS Kozienice | - | MUKS Joker Kozienice | 0:3 | 13:25, 6:25, 8:25 |
MUKS Joker Kozienice | - | MUKS Krótka Mysiadło II | 0:3 | 17:25, 13:25, 5:25 |
KKS Kozienice | - | MUKS Krótka Mysiadło II | 0:3 | 6:25, 2:25, 16:25 |
UKS Esperanto | - | LKS PERŁA Złotokłos | 3:0 | 25:11, 25:4, 25:14 |
MUKS Krótka Mysiadło II | - | LKS PERŁA Złotokłos | 3:0 | 25:16, 25:14, 25:5 |
KKS Kozienice | - | MUKS Radomka Radom II | 0:3 | 11:25, 9:25, 5:25 |
UKS Esperanto | - | MUKS Radomka Radom II | 3:0 | 25:22, 25:14, 25:16 |
MUKS Krótka Mysiadło II | - | UKS Esperanto | 0:3 | 13:25, 9:25, 23:25 |
I LIGA
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | - | P | S+ | - | S- | P+ | : | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LTS Legionovia Legionowo I | 14 | 35 | 13 | - | 1 | 40 | - | 13 | 1239 | : | 930 |
2. | UKS Atena Warszawa | 14 | 35 | 11 | - | 3 | 38 | - | 15 | 1254 | : | 1029 |
3. | UMKS MOS Wola Warszawa | 14 | 29 | 10 | - | 4 | 35 | - | 20 | 1217 | : | 1085 |
4. | UMKS MOS Wola Warszawa II | 14 | 22 | 7 | - | 7 | 30 | - | 26 | 1161 | : | 1191 |
5. | MUKS Radomka Radom | 14 | 20 | 7 | - | 7 | 26 | - | 26 | 1092 | : | 1046 |
6. | GLKS Nadarzyn | 14 | 20 | 6 | - | 8 | 25 | - | 27 | 1141 | : | 1025 |
7. | OTPS Nike Ostrołęka | 14 | 5 | 2 | - | 12 | 7 | - | 39 | 707 | : | 1101 |
8. | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 14 | 2 | 0 | - | 14 | 7 | - | 42 | 782 | : | 1186 |
Gospodarze | - | Goście | Wynik | Przebieg meczu |
---|---|---|---|---|
UMKS MOS Wola Warszawa | - | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3:2 | 25:10, 21:25, 25:27, 25:8, 15:11 |
UKS Atena Warszawa | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:13, 25:14, 25:21 |
LTS Legionovia Legionowo I | - | GLKS Nadarzyn | 3:2 | 23:25, 25:23, 25:12, 19:25, 18:16 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:3 | 17:25, 11:25, 20:25 |
OTPS Nike Ostrołęka | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:2 | 25:22, 18:25, 27:25, 19:25, 15:7 |
LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | LTS Legionovia Legionowo I | 0:3 | 11:25, 15:25, 11:25 |
