Mazowiecka Liga Juniorów – I liga
Sezon 2026/2027
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Metro Family Warszawa | 8 | 20 | 7-1 | 22-7 | 694 : 575 |
| 2. | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 8 | 20 | 6-2 | 22-6 | 665 : 490 |
| 3. | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 8 | 16 | 6-2 | 19-12 | 700 : 637 |
| 4. | MKS MDK Warszawa | 8 | 16 | 5-3 | 17-12 | 651 : 606 |
| 5. | UKS Iskra Warszawa | 8 | 15 | 5-3 | 17-13 | 681 : 667 |
| 6. | KS Metro Family Warszawa II | 8 | 6 | 2-6 | 10-20 | 620 : 702 |
| 7. | MKS MDK Warszawa II | 8 | 3 | 1-7 | 5-21 | 471 : 627 |
| 8. | RCS Czarni Radom | 8 | 0 | 0-8 | 3-24 | 495 : 673 |
| MKS MDK Warszawa | MKS MDK Warszawa II | 3:1 | 25:15, 25:17, 23:25, 25:15 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 2:3 | 23:25, 25:20, 25:27, 25:18, 16:18 |
| RCS Czarni Radom | UKS Iskra Warszawa | 1:3 | 20:25, 25:18, 15:25, 17:25 |
| KS Metro Family Warszawa II | KS Metro Family Warszawa | 0:3 | 17:25, 17:25, 13:25 |
| MKS MDK Warszawa II | MKS MDK Warszawa | 0:3 | 14:25, 22:25, 16:25 |
| KS Metro Family Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 1:3 | 19:25, 23:25, 25:21, 23:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | KS Metro Family Warszawa II | 3:0 | 25:13, 25:12, 25:15 |
| RCS Czarni Radom | MKS MDK Warszawa | 0:3 | 24:26, 15:25, 20:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 0:3 | 20:25, 17:25, 18:25 |
| KS Metro Family Warszawa | KS Metro Family Warszawa II | 3:1 | 25:17, 22:25, 25:18, 25:21 |
| MKS MDK Warszawa | KS Metro Family Warszawa | 0:3 | 20:25, 21:25, 25:27 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:8, 25:17, 25:14 |
| KS Metro Family Warszawa II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 1:3 | 20:25, 21:25, 25:23, 25:27 |
| MKS MDK Warszawa II | RCS Czarni Radom | 3:0 | 25:21, 25:13, 29:27 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:11 |
| KS Metro Family Warszawa II | UKS Iskra Warszawa | 1:3 | 14:25, 25:16, 22:25, 26:28 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:14, 25:11, 25:17 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | RCS Czarni Radom | 3:0 | 25:14, 25:13, 25:12 |
| MKS MDK Warszawa | KS Metro Family Warszawa II | 3:1 | 25:14, 25:21, 28:30, 25:16 |
| RCS Czarni Radom | KS Metro Family Warszawa | 0:3 | 16:25, 25:27, 17:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | UKS Iskra Warszawa | 3:1 | 28:26, 20:25, 25:17, 25:21 |
| KS Metro Family Warszawa II | MKS MDK Warszawa II | 3:1 | 25:19, 18:25, 25:20, 25:22 |
| KS Metro Family Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 3:1 | 25:23, 25:18, 23:25, 25:16 |
| RCS Czarni Radom | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 0:3 | 18:25, 12:25, 11:25 |
| UKS Iskra Warszawa | MKS MDK Warszawa | 1:3 | 20:25, 25:20, 17:25, 21:25 |
| UKS Iskra Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 0:3 | 16:25, 19:25, 18:25 |
| KS Metro Family Warszawa | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:13, 25:19, 25:12 |
| MKS MDK Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 2:3 | 25:20, 25:22, 19:25, 12:25, 11:15 |
| KS Metro Family Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 3:2 | 25:22, 25:16, 20:25, 20:25, 15:13 |
| MKS MDK Warszawa II | UKS Iskra Warszawa | 0:3 | 19:25, 21:25, 17:25 |
| RCS Czarni Radom | KS Metro Family Warszawa II | 1:3 | 14:25, 27:25, 18:25, 13:25 |
| UKS Iskra Warszawa | RCS Czarni Radom | 3:1 | 25:23, 23:25, 25:22, 25:18 |
