Mazowiecka Liga Kadetów – I liga
Sezon 2026/2027
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 8 | 24 | 8-0 | 24-5 | 698 : 543 |
| 2. | KS Metro Family Warszawa | 8 | 21 | 7-1 | 22-7 | 696 : 581 |
| 3. | MKS MDK Warszawa | 8 | 14 | 5-3 | 17-16 | 730 : 723 |
| 4. | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 8 | 12 | 4-4 | 16-14 | 694 : 670 |
| 5. | KS Metro Family Warszawa II | 8 | 10 | 3-5 | 15-17 | 715 : 727 |
| 6. | UKS Olimp Ostrołęka | 7 | 5 | 2-5 | 9-18 | 561 : 638 |
| 7. | MKS MDK Warszawa II | 8 | 4 | 1-7 | 8-22 | 613 : 718 |
| 8. | UKS Iskra Warszawa | 7 | 3 | 1-6 | 6-18 | 480 : 587 |
| MKS MDK Warszawa | MKS MDK Warszawa II | 3:2 | 25:17, 25:22, 20:25, 23:25, 15:6 |
| KS Metro Family Warszawa II | KS Metro Family Warszawa | 1:3 | 20:25, 15:25, 25:22, 16:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 3:1 | 25:17, 18:25, 25:16, 25:16 |
| MKS MDK Warszawa II | MKS MDK Warszawa | 1:3 | 25:20, 15:25, 23:25, 16:25 |
| UKS Iskra Warszawa | UKS Olimp Ostrołęka | 1:3 | 25:23, 17:25, 19:25, 27:29 |
| KS Metro Family Warszawa | KS Metro Family Warszawa II | 3:1 | 29:27, 16:25, 25:22, 25:17 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | KS Metro Family Warszawa II | 3:1 | 28:26, 14:25, 25:14, 25:11 |
| KS Metro Family Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:11 |
| UKS Olimp Ostrołęka | MKS MDK Warszawa | 3:2 | 27:25, 20:25, 25:20, 16:25, 16:14 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:20, 25:15, 25:12 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 1:3 | 20:25, 20:25, 25:21, 16:25 |
| UKS Iskra Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 0:3 | 13:25, 19:25, 18:25 |
| MKS MDK Warszawa | KS Metro Family Warszawa | 0:3 | 18:25, 17:25, 18:25 |
| MKS MDK Warszawa II | UKS Olimp Ostrołęka | 3:1 | 20:25, 25:18, 25:22, 27:25 |
| KS Metro Family Warszawa II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 1:3 | 29:27, 23:25, 24:26, 20:25 |
| KS Metro Family Warszawa II | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:19 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:21, 25:10, 25:18 |
| KS Metro Family Warszawa | MKS MDK Warszawa II | 3:0 | 25:14, 25:13, 25:21 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | UKS Olimp Ostrołęka | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:17 |
| MKS MDK Warszawa II | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | 1:3 | 22:25, 25:22, 25:27, 17:25 |
| KS Metro Family Warszawa | UKS Olimp Ostrołęka | 3:1 | 25:21, 25:19, 23:25, 25:20 |
| MKS MDK Warszawa | KS Metro Family Warszawa II | 3:2 | 25:17, 22:25, 24:26, 25:23, 16:14 |
| UKS Iskra Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 1:3 | 16:25, 25:22, 19:25, 20:25 |
| KS Metro Family Warszawa II | MKS MDK Warszawa II | 3:1 | 26:24, 26:24, 23:25, 25:19 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | UKS Olimp Ostrołęka | 3:0 | 25:11, 25:14, 25:12 |
| UKS Iskra Warszawa | MKS MDK Warszawa | 1:3 | 25:21, 18:25, 22:25, 24:26 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | KS Metro Family Warszawa | 1:3 | 20:25, 22:25, 25:19, 21:25 |
| MKS MDK Warszawa II | UKS Iskra Warszawa | 0:3 | 23:25, 24:26, 19:25 |
| UKS Olimp Ostrołęka | KS Metro Family Warszawa II | 1:3 | 25:21, 19:25, 20:25, 22:25 |
| UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | KS Metro Family Warszawa | 3:1 | 25:22, 25:23, 18:25, 25:17 |
| MKS MDK Warszawa | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | 3:1 | 25:21, 25:27, 31:29, 26:24 |
