Mazowiecka Liga Juniorów – II liga
Sezon 2022/2023
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSG KPS Siedlce | 14 | 40 | 13-1 | 41-4 | 1097 : 765 |
| 2. | RCS Czarni Radom II | 14 | 36 | 12-2 | 39-10 | 1152 : 852 |
| 3. | Legia Warszawa | 14 | 32 | 11-3 | 34-13 | 1077 : 923 |
| 4. | Dwójka Garwolin | 14 | 21 | 7-7 | 23-23 | 1030 : 1038 |
| 5. | UKS Iskra Warszawa | 14 | 18 | 6-8 | 20-24 | 993 : 892 |
| 6. | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 14 | 11 | 4-10 | 13-32 | 874 : 1032 |
| 7. | UKS Plas Warszawa | 14 | 9 | 3-11 | 9-35 | 760 : 1028 |
| 8. | "LEN" Żyrardów | 14 | 1 | 0-14 | 4-42 | 682 : 1135 |
| 9. | KS Huragan Wołomin | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 : 0 |
| RCS Czarni Radom II | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:21, 29:27 |
| UKS Plas Warszawa | PSG KPS Siedlce | 0:3 | 18:25, 9:25, 13:25 |
| Dwójka Garwolin | Legia Warszawa | 1:3 | 23:25, 25:23, 19:25, 27:29 |
| "LEN" Żyrardów | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 3:25, 12:25, 17:25 |
| PSG KPS Siedlce | Dwójka Garwolin | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:22 |
| UKS Iskra Warszawa | Legia Warszawa | 0:3 | 18:25, 26:28, 23:25 |
| KS Huragan Wołomin | UKS Iskra Warszawa | 0:0 | |
| KS Huragan Wołomin | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 0:0 | |
| RCS Czarni Radom II | KS Huragan Wołomin | 0:0 | |
| UKS Plas Warszawa | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:8, 25:17, 25:17 |
| Legia Warszawa | PSG KPS Siedlce | 0:3 | 22:25, 16:25, 12:25 |
| Dwójka Garwolin | UKS Iskra Warszawa | 0:3 | 18:25, 18:25, 19:25 |
| KS Huragan Wołomin | UKS Plas Warszawa | 0:0 | |
| UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 15:25, 20:25, 13:25 |
| "LEN" Żyrardów | Dwójka Garwolin | 1:3 | 26:24, 14:25, 15:25, 21:25 |
| UKS Plas Warszawa | Legia Warszawa | 0:3 | 18:25, 23:25, 19:25 |
| Legia Warszawa | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:13, 25:13, 25:18 |
| UKS Iskra Warszawa | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:13, 25:14, 25:15 |
| KS Huragan Wołomin | Legia Warszawa | 0:0 | |
| "LEN" Żyrardów | PSG KPS Siedlce | 0:3 | 14:25, 10:25, 15:25 |
| RCS Czarni Radom II | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:12, 25:15, 25:9 |
| PSG KPS Siedlce | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:14, 25:23, 25:19 |
| Legia Warszawa | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:15, 25:23, 25:19 |
| Dwójka Garwolin | KS Huragan Wołomin | 0:0 | |
| UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | PSG KPS Siedlce | 0:3 | 17:25, 16:25, 9:25 |
| UKS Plas Warszawa | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:1 | 10:25, 25:23, 25:17, 25:20 |
| PSG KPS Siedlce | RCS Czarni Radom II | 2:3 | 14:25, 25:21, 25:12, 19:25, 11:15 |
| UKS Iskra Warszawa | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:12, 25:17, 25:12 |
| UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:18 |
| Dwójka Garwolin | RCS Czarni Radom II | 1:3 | 19:25, 25:17, 10:25, 21:25 |
| "LEN" Żyrardów | KS Huragan Wołomin | 0:0 | |
| PSG KPS Siedlce | KS Huragan Wołomin | 0:0 | |
| RCS Czarni Radom II | Legia Warszawa | 3:1 | 25:27, 25:15, 25:18, 25:13 |
| UKS Plas Warszawa | Dwójka Garwolin | 0:3 | 20:25, 19:25, 21:25 |
| UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Dwójka Garwolin | 0:3 | 19:25, 21:25, 22:25 |
| UKS Iskra Warszawa | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:16, 25:8, 25:11 |
| Legia Warszawa | Dwójka Garwolin | 3:0 | 25:15, 25:17, 25:15 |
| UKS Plas Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 0:3 | 10:25, 14:25, 18:25 |
| Dwójka Garwolin | PSG KPS Siedlce | 0:3 | 20:25, 25:27, 25:27 |
| UKS Iskra Warszawa | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 24:26, 26:28, 19:25 |
| UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | KS Huragan Wołomin | 0:0 | |
| "LEN" Żyrardów | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 2:3 | 17:25, 25:23, 25:22, 24:26, 12:15 |
| KS Huragan Wołomin | RCS Czarni Radom II | 0:0 | |
| PSG KPS Siedlce | Legia Warszawa | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:23 |
| RCS Czarni Radom II | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:11, 25:14, 25:12 |
| UKS Iskra Warszawa | Dwójka Garwolin | 1:3 | 25:14, 27:29, 24:26, 18:25 |
| UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Legia Warszawa | 0:3 | 19:25, 20:25, 12:25 |
| "LEN" Żyrardów | UKS Plas Warszawa | 1:3 | 16:25, 13:25, 27:25, 20:25 |
| RCS Czarni Radom II | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:9, 25:10, 25:3 |
| Dwójka Garwolin | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:21, 25:16, 25:15 |
| UKS Iskra Warszawa | PSG KPS Siedlce | 0:3 | 11:25, 19:25, 18:25 |
| PSG KPS Siedlce | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:10, 25:18, 26:24 |
| UKS Plas Warszawa | RCS Czarni Radom II | 0:3 | 17:25, 11:25, 17:25 |
| UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:20 |
| "LEN" Żyrardów | Legia Warszawa | 0:3 | 18:25, 11:25, 13:25 |
| RCS Czarni Radom II | PSG KPS Siedlce | 1:3 | 25:23, 18:25, 19:25, 16:25 |
| Legia Warszawa | RCS Czarni Radom II | 3:2 | 20:25, 27:25, 14:25, 25:21, 15:4 |
| PSG KPS Siedlce | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:18, 25:11, 25:10 |
| Dwójka Garwolin | UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:19 |
| "LEN" Żyrardów | UKS Iskra Warszawa | 0:3 | 13:25, 13:25, 7:25 |
| RCS Czarni Radom II | Dwójka Garwolin | 3:0 | 25:19, 25:15, 26:24 |
| UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki | UKS Iskra Warszawa | 3:0 | 25:17, 26:24, 25:18 |
| Legia Warszawa | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:12, 25:6, 25:7 |
| Dwójka Garwolin | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:19, 25:23, 25:17 |
| PSG KPS Siedlce | "LEN" Żyrardów | 3:0 | 25:12, 25:11, 25:7 |
| Legia Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:19, 25:21, 13:25, 25:21 |
