Mazowiecka Liga Seniorek
Sezon 2022/2023
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Orlęta Raszyn | 17 | 40 | 14-3 | 44-19 | 1441 : 1228 |
| 2. | UKS Komandos Warszawa | 17 | 39 | 12-5 | 43-21 | 1454 : 1301 |
| 3. | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 17 | 37 | 12-5 | 45-25 | 1580 : 1373 |
| 4. | SZS ŁAJSKI | 17 | 35 | 12-5 | 41-22 | 1447 : 1251 |
| 5. | KSG Warszawa II | 17 | 26 | 9-8 | 33-32 | 1410 : 1393 |
| 6. | GLKS Nadarzyn | 17 | 23 | 8-9 | 30-34 | 1386 : 1395 |
| 7. | KS Halinów | 17 | 20 | 7-10 | 28-36 | 1364 : 1366 |
| 8. | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 17 | 18 | 6-11 | 24-36 | 1235 : 1353 |
| 9. | KS Grom Przytyk | 17 | 17 | 5-12 | 26-39 | 1357 : 1428 |
| 10. | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 17 | 0 | 0-17 | 1-51 | 710 : 1296 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | UKS Komandos Warszawa | 3:0 | 25:19, 28:26, 25:18 |
| KS Halinów | UKS Orlęta Raszyn | 2:3 | 25:22, 9:25, 19:25, 25:20, 3:15 |
| KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | SZS ŁAJSKI | 0:3 | 14:25, 12:25, 8:25 |
| GLKS Nadarzyn | KSG Warszawa II | 3:1 | 20:25, 25:17, 26:24, 32:30 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | KS Grom Przytyk | 3:1 | 21:25, 25:10, 26:24, 25:17 |
| UKS Komandos Warszawa | KS Halinów | 2:3 | 26:24, 17:25, 23:25, 25:21, 10:15 |
| SZS ŁAJSKI | GLKS Nadarzyn | 3:1 | 23:25, 25:17, 26:24, 25:17 |
| UKS Orlęta Raszyn | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:7 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 3:2 | 26:24, 25:18, 22:25, 20:25, 15:12 |
| KS Grom Przytyk | KSG Warszawa II | 2:3 | 25:21, 20:25, 24:26, 25:19, 13:15 |
| KS Halinów | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 0:3 | 23:25, 12:25, 20:25 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | KS Grom Przytyk | 0:3 | 14:25, 20:25, 25:27 |
| KSG Warszawa II | SZS ŁAJSKI | 0:3 | 20:25, 16:25, 21:25 |
| KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | UKS Komandos Warszawa | 0:3 | 21:25, 14:25, 6:25 |
| GLKS Nadarzyn | UKS Orlęta Raszyn | 1:3 | 25:21, 15:25, 22:25, 23:25 |
| UKS Orlęta Raszyn | KSG Warszawa II | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:19 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | KS Halinów | 1:3 | 19:25, 28:26, 14:25, 16:25 |
| UKS Komandos Warszawa | GLKS Nadarzyn | 3:1 | 27:25, 25:12, 17:25, 25:22 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:12, 25:8, 25:22 |
| KS Grom Przytyk | SZS ŁAJSKI | 2:3 | 18:25, 25:19, 25:18, 19:25, 8:15 |
| KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 0:3 | 16:25, 19:25, 19:25 |
| GLKS Nadarzyn | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:2 | 25:22, 27:29, 25:20, 14:25, 15:9 |
| KS Halinów | KS Grom Przytyk | 3:1 | 25:22, 23:25, 25:20, 25:19 |
| SZS ŁAJSKI | UKS Orlęta Raszyn | 1:3 | 25:20, 16:25, 19:25, 13:25 |
| KSG Warszawa II | UKS Komandos Warszawa | 1:3 | 18:25, 13:25, 25:12, 21:25 |
| KS Halinów | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:17, 25:11, 25:13 |
| UKS Komandos Warszawa | SZS ŁAJSKI | 3:1 | 16:25, 25:23, 25:19, 26:24 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | GLKS Nadarzyn | 0:3 | 14:25, 20:25, 22:25 |
| KS Grom Przytyk | UKS Orlęta Raszyn | 0:3 | 19:25, 18:25, 22:25 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | KSG Warszawa II | 2:3 | 23:25, 24:26, 25:16, 25:10, 10:15 |
| UKS Orlęta Raszyn | UKS Komandos Warszawa | 3:2 | 25:17, 20:25, 21:25, 25:18, 15:11 |
| SZS ŁAJSKI | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 2:3 | 25:20, 21:25, 25:19, 22:25, 12:15 |
| GLKS Nadarzyn | KS Halinów | 0:3 | 12:25, 20:25, 18:25 |
| KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | KS Grom Przytyk | 0:3 | 19:25, 8:25, 7:25 |
| KS Halinów | KSG Warszawa II | 0:3 | 18:25, 22:25, 21:25 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | SZS ŁAJSKI | 1:3 | 26:24, 20:25, 13:25, 14:25 |
| GLKS Nadarzyn | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:19, 25:11, 25:14 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | UKS Orlęta Raszyn | 3:2 | 16:25, 25:19, 25:18, 26:28, 15:12 |
| KS Grom Przytyk | UKS Komandos Warszawa | 1:3 | 21:25, 22:25, 25:17, 20:25 |
| UKS Orlęta Raszyn | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:21 |
| SZS ŁAJSKI | KS Halinów | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:17 |
| UKS Komandos Warszawa | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 1:3 | 20:25, 28:26, 22:25, 16:25 |
| GLKS Nadarzyn | KS Grom Przytyk | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:23 |
| KSG Warszawa II | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 3:1 | 27:29, 25:21, 25:17, 25:16 |
| SZS ŁAJSKI | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:13, 25:15, 25:16 |
| UKS Orlęta Raszyn | KS Halinów | 3:1 | 23:25, 25:21, 25:15, 25:23 |
| UKS Komandos Warszawa | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:22 |
| KSG Warszawa II | GLKS Nadarzyn | 3:1 | 25:18, 25:21, 21:25, 25:22 |
| KS Grom Przytyk | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 1:3 | 26:24, 18:25, 20:25, 15:25 |
| GLKS Nadarzyn | SZS ŁAJSKI | 3:1 | 22:25, 25:20, 25:14, 25:21 |
| KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | UKS Orlęta Raszyn | 0:3 | 12:25, 5:25, 18:25 |
| KS Halinów | UKS Komandos Warszawa | 1:3 | 18:25, 25:21, 22:25, 20:25 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 0:3 | 19:25, 11:25, 20:25 |
| KSG Warszawa II | KS Grom Przytyk | 2:3 | 19:25, 22:25, 25:21, 25:15, 8:15 |
| KSG Warszawa II | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:8, 25:5, 25:8 |
| UKS Komandos Warszawa | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:12, 25:17, 25:5 |
| KS Grom Przytyk | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 2:3 | 13:25, 17:25, 25:16, 25:22, 12:15 |
| UKS Orlęta Raszyn | GLKS Nadarzyn | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:23 |
| SZS ŁAJSKI | KSG Warszawa II | 3:0 | 25:23, 25:23, 25:15 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | KS Halinów | 3:1 | 25:14, 23:25, 25:23, 25:23 |
| KS Halinów | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 1:3 | 20:25, 19:25, 25:11, 17:25 |
| SZS ŁAJSKI | KS Grom Przytyk | 3:1 | 25:27, 25:22, 25:12, 25:21 |
| KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 0:3 | 14:25, 8:25, 13:25 |
| GLKS Nadarzyn | UKS Komandos Warszawa | 0:3 | 18:25, 21:25, 10:25 |
| KSG Warszawa II | UKS Orlęta Raszyn | 1:3 | 14:25, 23:25, 25:23, 13:25 |
| UKS Komandos Warszawa | KSG Warszawa II | 3:1 | 25:27, 25:12, 26:24, 25:15 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | GLKS Nadarzyn | 2:3 | 19:25, 21:25, 25:21, 25:17, 8:15 |
| KS Grom Przytyk | KS Halinów | 3:1 | 17:25, 25:17, 26:24, 25:21 |
| UKS Orlęta Raszyn | SZS ŁAJSKI | 0:3 | 23:25, 19:25, 13:25 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:15, 25:23, 25:13 |
| GLKS Nadarzyn | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 0:3 | 22:25, 16:25, 16:25 |
| UKS Orlęta Raszyn | KS Grom Przytyk | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:23 |
| KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | KS Halinów | 0:3 | 14:25, 9:25, 12:25 |
| SZS ŁAJSKI | UKS Komandos Warszawa | 0:3 | 25:27, 23:25, 21:25 |
| KSG Warszawa II | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:1 | 25:22, 15:25, 25:22, 25:15 |
| KS Grom Przytyk | KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:19 |
| KS Halinów | GLKS Nadarzyn | 3:2 | 25:18, 22:25, 18:25, 26:24, 15:6 |
| UKS Komandos Warszawa | UKS Orlęta Raszyn | 2:3 | 16:25, 25:20, 17:25, 25:15, 11:15 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | KSG Warszawa II | 1:3 | 15:25, 25:20, 15:25, 24:26 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | SZS ŁAJSKI | 2:3 | 27:25, 25:14, 21:25, 15:25, 9:15 |
| UKS Komandos Warszawa | KS Grom Przytyk | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:13 |
| UKS Orlęta Raszyn | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 0:3 | 20:25, 22:25, 17:25 |
| KSG Warszawa II | KS Halinów | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:13 |
| SZS ŁAJSKI | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:19 |
| KSG ATENA Warszawa Konstancin Jeziorna | GLKS Nadarzyn | 1:3 | 21:25, 10:25, 25:21, 15:25 |
