Mazowiecka Liga Kadetek – II liga – grupa C
Sezon 2025/2026
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUKS Sparta Warszawa III | 12 | 34 | 12-0 | 36-7 | 1017 : 702 |
| 2. | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 12 | 21 | 7-5 | 24-19 | 917 : 942 |
| 3. | UKS Atena KSG Warszawa | 12 | 20 | 7-5 | 25-22 | 985 : 975 |
| 4. | UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | 12 | 18 | 5-7 | 24-21 | 975 : 970 |
| 5. | UKS Esperanto | 12 | 17 | 6-6 | 22-23 | 1003 : 997 |
| 6. | OTPS Nike Ostrołęka | 12 | 14 | 4-8 | 19-27 | 989 : 977 |
| 7. | UKS Plas Warszawa | 12 | 2 | 1-11 | 4-35 | 623 : 946 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | OTPS Nike Ostrołęka | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:23 |
| UKS Plas Warszawa | UKS Atena KSG Warszawa | 1:3 | 8:25, 3:25, 25:22, 24:26 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | UKS Atena KSG Warszawa | 3:0 | 25:20, 25:11, 25:22 |
| UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | UKS Esperanto | 1:3 | 20:25, 25:18, 15:25, 17:25 |
| MUKS Sparta Warszawa III | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 3:1 | 25:15, 22:25, 25:18, 25:13 |
| UKS Plas Warszawa | OTPS Nike Ostrołęka | 3:2 | 25:19, 11:25, 25:18, 19:25, 15:9 |
| UKS Atena KSG Warszawa | OTPS Nike Ostrołęka | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:21 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:13, 25:23, 25:15 |
| UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | UKS Atena KSG Warszawa | 2:3 | 19:25, 25:11, 24:26, 25:19, 10:15 |
| UKS Esperanto | UKS Atena KSG Warszawa | 1:3 | 21:25, 25:23, 24:26, 19:25 |
| UKS Esperanto | OTPS Nike Ostrołęka | 1:3 | 25:16, 21:25, 18:25, 20:25 |
| MUKS Sparta Warszawa III | OTPS Nike Ostrołęka | 3:0 | 25:11, 26:24, 25:23 |
| UKS Plas Warszawa | UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | 0:3 | 25:27, 11:25, 23:25 |
| UKS Atena KSG Warszawa | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 1:3 | 25:15, 10:25, 23:25, 22:25 |
| MUKS Sparta Warszawa III | UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | 3:0 | 25:20, 30:28, 25:14 |
| UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | OTPS Nike Ostrołęka | 3:0 | 25:18, 25:18, 25:22 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | MUKS Sparta Warszawa III | 0:3 | 15:25, 13:25, 17:25 |
| UKS Esperanto | UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | 0:3 | 20:25, 23:25, 24:26 |
| UKS Atena KSG Warszawa | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:8, 25:21, 25:16 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | 0:3 | 15:25, 16:25, 22:25 |
| UKS Plas Warszawa | UKS Esperanto | 0:3 | 18:25, 20:25, 21:25 |
| UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | MUKS Sparta Warszawa III | 2:3 | 25:23, 13:25, 28:26, 17:25, 7:15 |
| UKS Esperanto | MUKS Sparta Warszawa III | 0:3 | 21:25, 18:25, 16:25 |
| OTPS Nike Ostrołęka | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:10, 25:15, 25:11 |
| OTPS Nike Ostrołęka | UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | 3:2 | 20:25, 22:25, 25:16, 25:19, 15:8 |
| OTPS Nike Ostrołęka | MUKS Sparta Warszawa III | 1:3 | 19:25, 23:25, 25:15, 7:25 |
| MUKS Sparta Warszawa III | UKS Esperanto | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:19 |
| UKS Plas Warszawa | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 0:3 | 21:25, 21:25, 22:25 |
| UKS Atena KSG Warszawa | MUKS Sparta Warszawa III | 1:3 | 10:25, 12:25, 25:14, 13:25 |
| OTPS Nike Ostrołęka | UKS Esperanto | 2:3 | 25:23, 25:20, 33:35, 23:25, 15:17 |
| MUKS Sparta Warszawa III | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:18, 25:9, 25:16 |
| PGE LTS Legionovia Legionowo II | UKS Esperanto | 2:3 | 25:23, 20:25, 20:25, 25:23, 12:15 |
| UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:19, 25:14, 25:17 |
| MUKS Sparta Warszawa III | UKS Atena KSG Warszawa | 3:2 | 13:25, 18:25, 25:18, 25:18, 15:7 |
| UKS Esperanto | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 3:0 | 25:18, 25:18, 25:21 |
| UKS Atena KSG Warszawa | UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | 3:1 | 25:21, 25:18, 22:25, 25:21 |
| OTPS Nike Ostrołęka | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 2:3 | 25:20, 20:25, 25:14, 27:29, 12:15 |
| UKS Plas Warszawa | MUKS Sparta Warszawa III | 0:3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
| UMKS MOS Wola KSG Warszawa III | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 1:3 | 23:25, 25:21, 19:25, 20:25 |
| UKS Esperanto | UKS Plas Warszawa | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:20 |
| UKS Atena KSG Warszawa | UKS Esperanto | 3:2 | 20:25, 25:21, 25:23, 18:25, 16:14 |
| OTPS Nike Ostrołęka | UKS Atena KSG Warszawa | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:20 |
