Mazowiecka Liga Seniorów – I liga
Sezon 2025/2026
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Orlęta Raszyn | 14 | 35 | 12-2 | 38-13 | 1198 : 976 |
| 2. | SKS Iskra Warszawa | 14 | 33 | 11-3 | 37-16 | 1226 : 1056 |
| 3. | SPS Jedlińsk | 14 | 26 | 9-5 | 33-25 | 1304 : 1250 |
| 4. | KS Halinów | 14 | 23 | 9-5 | 30-24 | 1199 : 1140 |
| 5. | GLKS Nadarzyn | 14 | 23 | 7-7 | 29-24 | 1195 : 1164 |
| 6. | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 14 | 21 | 8-6 | 27-27 | 1164 : 1231 |
| 7. | KS SPS Volley Ostrołęka | 14 | 18 | 6-8 | 25-29 | 1190 : 1186 |
| 8. | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 14 | 13 | 3-11 | 22-36 | 1238 : 1337 |
| 9. | KS Huragan Wołomin | 14 | 11 | 3-11 | 14-35 | 961 : 1149 |
| 10. | MKS MDK Warszawa | 14 | 7 | 2-12 | 11-37 | 971 : 1157 |
| MKS MDK Warszawa | UKS Orlęta Raszyn | 0:3 | 18:25, 15:25, 11:25 |
| SKS Iskra Warszawa | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 2:3 | 25:23, 23:25, 25:17, 22:25, 13:15 |
| SPS Jedlińsk | GLKS Nadarzyn | 3:2 | 31:29, 20:25, 25:21, 26:28, 15:11 |
| KS Huragan Wołomin | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:1 | 25:19, 19:25, 25:22, 25:23 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | SPS Jedlińsk | 3:1 | 25:20, 22:25, 26:24, 25:23 |
| UKS Orlęta Raszyn | SKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:19, 25:19, 19:25, 25:19 |
| MKS MDK Warszawa | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:21 |
| KS Halinów | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:15 |
| GLKS Nadarzyn | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:22 |
| SKS Iskra Warszawa | MKS MDK Warszawa | 3:2 | 20:25, 25:21, 16:25, 25:14, 15:7 |
| SPS Jedlińsk | UKS Orlęta Raszyn | 2:3 | 25:21, 23:25, 21:25, 25:16, 7:15 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 1:3 | 22:25, 22:25, 25:23, 28:30 |
| KS Huragan Wołomin | GLKS Nadarzyn | 0:3 | 17:25, 21:25, 21:25 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | KS Halinów | 3:1 | 21:25, 25:22, 25:22, 25:22 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:20, 30:28, 25:18 |
| UKS Orlęta Raszyn | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:2 | 25:15, 24:26, 19:25, 25:16, 15:13 |
| SKS Iskra Warszawa | SPS Jedlińsk | 3:1 | 23:25, 25:15, 25:19, 25:17 |
| MKS MDK Warszawa | KS Halinów | 0:3 | 20:25, 15:25, 18:25 |
| GLKS Nadarzyn | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:1 | 25:15, 25:13, 23:25, 25:19 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | SKS Iskra Warszawa | 1:3 | 25:19, 17:25, 26:28, 21:25 |
| KS Halinów | GLKS Nadarzyn | 3:2 | 25:27, 26:24, 25:22, 22:25, 15:13 |
| SPS Jedlińsk | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:17, 25:22, 25:21 |
| KS Huragan Wołomin | UKS Orlęta Raszyn | 0:3 | 18:25, 12:25, 16:25 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 2:3 | 25:20, 23:25, 5:25, 25:19, 11:15 |
| SPS Jedlińsk | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:2 | 25:21, 26:28, 25:21, 21:25, 15:11 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | KS Halinów | 3:0 | 25:17, 28:26, 25:23 |
| UKS Orlęta Raszyn | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:0 | 25:23, 25:17, 27:25 |
| MKS MDK Warszawa | GLKS Nadarzyn | 0:3 | 16:25, 21:25, 21:25 |
| SKS Iskra Warszawa | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:21, 25:11, 25:19 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:16, 25:22, 25:22 |
| KS Halinów | UKS Orlęta Raszyn | 1:3 | 17:25, 20:25, 25:22, 15:25 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | SKS Iskra Warszawa | 1:3 | 25:22, 12:25, 15:25, 10:25 |
| UKS Orlęta Raszyn | GLKS Nadarzyn | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:18 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:13 |
| MKS MDK Warszawa | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 1:3 | 25:18, 21:25, 24:26, 21:25 |
| SKS Iskra Warszawa | KS Halinów | 3:1 | 25:21, 19:25, 25:20, 25:17 |
| SPS Jedlińsk | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:1 | 23:25, 25:19, 26:24, 25:20 |
| KS Halinów | SPS Jedlińsk | 3:2 | 25:23, 16:25, 21:25, 25:23, 15:8 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | UKS Orlęta Raszyn | 1:3 | 25:22, 22:25, 18:25, 18:25 |
| KS Huragan Wołomin | MKS MDK Warszawa | 3:1 | 25:23, 25:14, 18:25, 25:22 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:1 | 26:28, 25:23, 25:17, 25:23 |
| GLKS Nadarzyn | SKS Iskra Warszawa | 1:3 | 23:25, 25:13, 23:25, 17:25 |
| UKS Orlęta Raszyn | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:14, 25:22, 25:15 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | SKS Iskra Warszawa | 0:3 | 14:25, 19:25, 17:25 |
| KS Halinów | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:0 | 25:17, 26:24, 25:18 |
| GLKS Nadarzyn | SPS Jedlińsk | 1:3 | 22:25, 27:25, 17:25, 22:25 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | KS Huragan Wołomin | 3:1 | 25:19, 25:27, 25:17, 25:19 |
| GLKS Nadarzyn | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 3:0 | 25:18, 27:25, 26:24 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | KS Halinów | 3:0 | 25:19, 25:15, 25:21 |
| KS Huragan Wołomin | SPS Jedlińsk | 2:3 | 16:25, 25:21, 19:25, 26:24, 8:15 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | GLKS Nadarzyn | 3:2 | 21:25, 25:21, 25:10, 23:25, 16:14 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | MKS MDK Warszawa | 1:3 | 23:25, 27:25, 22:25, 33:35 |
| KS Huragan Wołomin | KS Halinów | 2:3 | 25:21, 14:25, 13:25, 25:23, 11:15 |
| SPS Jedlińsk | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 3:1 | 25:15, 23:25, 25:19, 25:18 |
| SKS Iskra Warszawa | UKS Orlęta Raszyn | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:22 |
| UKS Orlęta Raszyn | SPS Jedlińsk | 3:0 | 25:20, 25:10, 25:18 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | KS SPS Volley Ostrołęka | 1:3 | 27:25, 22:25, 9:25, 13:25 |
| KS Halinów | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:2 | 21:25, 25:21, 18:25, 25:14, 15:9 |
| MKS MDK Warszawa | SKS Iskra Warszawa | 0:3 | 14:25, 19:25, 19:25 |
| KS Halinów | MKS MDK Warszawa | 3:1 | 25:23, 23:25, 25:17, 25:14 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | UKS Orlęta Raszyn | 3:2 | 25:23, 26:24, 20:25, 15:25, 15:13 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | GLKS Nadarzyn | 2:3 | 25:20, 23:25, 25:23, 28:30, 11:15 |
| KS Huragan Wołomin | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 3:0 | 25:14, 25:19, 25:19 |
| SPS Jedlińsk | SKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:21, 22:25, 25:21, 25:19 |
| GLKS Nadarzyn | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:17 |
| MKS MDK Warszawa | SPS Jedlińsk | 0:3 | 17:25, 23:25, 22:25 |
| SKS Iskra Warszawa | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:0 | 25:13, 25:23, 25:18 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:2 | 16:25, 25:21, 21:25, 25:16, 15:12 |
| UKS Orlęta Raszyn | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:18, 25:18, 25:21 |
| GLKS Nadarzyn | KS Halinów | 0:3 | 20:25, 16:25, 23:25 |
