Mazowiecka Liga Seniorów – I liga
Sezon 2025/2026
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Orlęta Raszyn | 5 | 13 | 5-0 | 15-5 | 454 : 368 |
| 2. | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 5 | 13 | 5-0 | 15-6 | 490 : 452 |
| 3. | GLKS Nadarzyn | 5 | 11 | 3-2 | 13-7 | 473 : 424 |
| 4. | SKS Iskra Warszawa | 5 | 9 | 3-2 | 12-10 | 486 : 456 |
| 5. | KS Halinów | 4 | 8 | 3-1 | 10-5 | 354 : 313 |
| 6. | SPS Jedlińsk | 6 | 8 | 3-3 | 13-13 | 573 : 578 |
| 7. | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 5 | 4 | 1-4 | 7-13 | 412 : 462 |
| 8. | MKS MDK Warszawa | 5 | 4 | 1-4 | 5-12 | 324 : 392 |
| 9. | KS Huragan Wołomin | 5 | 3 | 1-4 | 3-13 | 318 : 394 |
| 10. | KS SPS Volley Ostrołęka | 5 | 2 | 0-5 | 6-15 | 450 : 495 |
| MKS MDK Warszawa | UKS Orlęta Raszyn | 0:3 | 18:25, 15:25, 11:25 |
| SKS Iskra Warszawa | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 2:3 | 25:23, 23:25, 25:17, 22:25, 13:15 |
| SPS Jedlińsk | GLKS Nadarzyn | 3:2 | 31:29, 20:25, 25:21, 26:28, 15:11 |
| KS Huragan Wołomin | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:1 | 25:19, 19:25, 25:22, 25:23 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | SPS Jedlińsk | 3:1 | 25:20, 22:25, 26:24, 25:23 |
| UKS Orlęta Raszyn | SKS Iskra Warszawa | 3:1 | 25:19, 25:19, 19:25, 25:19 |
| MKS MDK Warszawa | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:21 |
| KS Halinów | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:15 |
| GLKS Nadarzyn | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:22 |
| SKS Iskra Warszawa | MKS MDK Warszawa | 3:2 | 20:25, 25:21, 16:25, 25:14, 15:7 |
| SPS Jedlińsk | UKS Orlęta Raszyn | 2:3 | 25:21, 23:25, 21:25, 25:16, 7:15 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 1:3 | 22:25, 22:25, 25:23, 28:30 |
| KS Huragan Wołomin | GLKS Nadarzyn | 0:3 | 17:25, 21:25, 21:25 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | KS Halinów | 3:1 | 21:25, 25:22, 25:22, 25:22 |
| Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | KS Huragan Wołomin | 3:0 | 25:20, 30:28, 25:18 |
| UKS Orlęta Raszyn | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:2 | 25:15, 24:26, 19:25, 25:16, 15:13 |
| SKS Iskra Warszawa | SPS Jedlińsk | 3:1 | 23:25, 25:15, 25:19, 25:17 |
| MKS MDK Warszawa | KS Halinów | 0:3 | 20:25, 15:25, 18:25 |
| GLKS Nadarzyn | Peter Star RAS6 Szydłowiec | 3:1 | 25:15, 25:13, 23:25, 25:19 |
| KS SPS Volley Ostrołęka | SKS Iskra Warszawa | 1:3 | 25:19, 17:25, 26:28, 21:25 |
| KS Halinów | GLKS Nadarzyn | 3:2 | 25:27, 26:24, 25:22, 22:25, 15:13 |
| SPS Jedlińsk | MKS MDK Warszawa | 3:0 | 25:17, 25:22, 25:21 |
| KS Huragan Wołomin | UKS Orlęta Raszyn | 0:3 | 18:25, 12:25, 16:25 |
| Peter Star RAS6 Szydłowiec | Bank Spółdzielczy MMKS Mińsk Mazowiecki | 2:3 | 25:20, 23:25, 5:25, 25:19, 11:15 |
| SPS Jedlińsk | KS SPS Volley Ostrołęka | 3:2 | 25:21, 26:28, 25:21, 21:25, 15:11 |
